Copley Boys - U12 South 4
Coach
- Jeff Peiffer
Manager
- Ben Shores
| 2014(U12) South 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 4403 | 2 | Northwest | 4 | Copley | Thu | 8/21/25 | 6:30 PM | Northwest Middle School Fields (Northwest Middle School Grass Field) |
| 4408 | 3 | Copley | 2 | Medina 14Wh | Sun | 9/7/25 | 1:00 PM | Arrowhead School (Arrowhead 656) |
| 4412 | 6 | Copley | 3 | Northwest | Sun | 9/14/25 | 1:00 PM | Arrowhead School (Arrowhead 656) |
| 4406 | 1 | North Canton | 4 | Copley | Mon | 9/15/25 | 6:30 PM | Hoover Park (9v9) |
| 4413 | 1 | WASA | 6 | Copley | Mon | 9/22/25 | 6:30 PM | Muhl Fields (448) |
| 4418 | 1 | Copley | 1 | Green | Sun | 9/28/25 | 1:00 PM | Arrowhead School (Arrowhead 656) |
| 4421 | 3 | Copley | 3 | North Canton | Sun | 10/12/25 | 1:00 PM | Arrowhead School (Arrowhead 656) |
| 4424 | 0 | Green | 5 | Copley | Sun | 10/19/25 | 1:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 112) |
| U12 South 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Copley | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 32 | 13 | 19 | |
| Medina 14Wh | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 36 | 12 | 24 | |
| Green | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | 23 | -10 | |
| Northwest | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | |
| WASA | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | 27 | -12 | |
| North Canton | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | |
| U12 South 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | WASA | Kurt Letner | Bethany Kovacevich |
| 2 | North Canton | Chris Radalia | |
| 3 | Medina 14Wh | John Schaller | Jackie Fincher |
| 4 | Northwest | Eric Maglio | |
| 5 | Green | Tracy Ashton | |
| 6 | Copley | Jeff Peiffer | Ben Shores |