Geneva Boys - U15 East 3
Coach
- Phil Anderson
| 2011(U15) East 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 6401 | 3 | Geneva 11B | 8 | Geauga Federation SC | Tue | 4/14/26 | 6:00 PM | Spire Institute (Track and Field Buildling Indoor Turf Field) |
| 6412 | Mayfield RP15 | Geneva 11B | Sun | 4/26/26 | 5:30 PM | Mayfield High School Stadium (Stadium) | ||
| 6420 | Geneva 11B | Hudson NEGR | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | Geneva High School (Large) | ||
| 6416 | Madison | Geneva 11B | Mon | 5/11/26 | 6:00 PM | Madison Middle School (11v11) | ||
| 6422 | Geneva 11B | Madison | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | Spire Institute (Indoor Full Field - Field Turf) | ||
| 6425 | Euclid | Geneva 11B | Sun | 5/31/26 | 1:00 PM | Shore Field (11v11 primary) | ||
| 6414 | Geauga Federation SC | Geneva 11B | Thu | 6/4/26 | 6:30 PM | Oberland Park (11v11 - Field 4) | ||
| 6405 | Geneva 11B | Orange | Sun | 6/7/26 | 6:00 PM | Spire Institute (Indoor Full Field - Field Turf) | ||
| U15 East 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Geauga Federation SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | |
| Hudson NEGR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| Madison | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | HH GD(0) GA(1) |
| Euclid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | HH GD(0) GA(4) |
| Mayfield RP15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GD(0) GA(0) TIE |
| Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GD(0) |
| Geneva 11B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | GD(-5) |
| U15 East 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Geneva 11B | Phil Anderson | |
| 2 | Madison | Sara Fischer | Joe Chadwick |
| 3 | Euclid | Zac Bartel | |
| 4 | Hudson NEGR | Massi Negrillo | Keith Nicley |
| 5 | Orange | Kieran Trickett | |
| 6 | Geauga Federation SC | Mike Monkiewicz | |
| 7 | Mayfield RP15 | Rob Polomsky | Adam Dishong |