Chagrin Falls Girls - U14 3 East
Coach
- Tony Plant
Manager
- Chris Brady
| 2012(U14) 3 East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 12303 | 3 | Chagrin Falls | 2 | Eastlake | Sun | 8/17/25 | 4:00 PM | Gurney Elementary (Calvetta Brothers Floor Show - Field A 11v11) |
| 12307 | 2 | Chagrin Falls | 2 | NP Aurora | Sun | 8/24/25 | 11:30 AM | Chagrin Falls High School (Harris Field (Turf)) |
| 12312 | 1 | Wickliffe | 2 | Chagrin Falls | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Eastlake North High School (Carter Stadium) |
| 12318 | 2 | Twinsburg | 1 | Chagrin Falls | Sun | 9/21/25 | 11:30 AM | Tiger Stadium - Turf (High School Turf Field) |
| 12316 | 2 | Madison | 0 | Chagrin Falls | Wed | 9/24/25 | 6:00 PM | Madison Middle School (11v11) |
| 12324 | 1 | Chagrin Falls | 6 | Shaker Hts. BLK | Sun | 9/28/25 | 9:00 AM | Gurney Elementary (Calvetta Brothers Floor Show - Field A 11v11) |
| 12325 | 5 | Chagrin Falls | 4 | Geauga Federation SC | Sat | 10/18/25 | 4:30 PM | Gurney Elementary (Calvetta Brothers Floor Show - Field A 11v11) |
| 12331 | Eastlake | Chagrin Falls | Sun | 10/26/25 | 2:30 PM | Eastlake Travel Soccer (Lower Field U13) | ||
| U14 3 East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Shaker Hts. BLK | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28 | 5 | 23 | HH |
| Twinsburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 18 | 12 | 6 | HH |
| Geauga Federation SC | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 26 | 12 | 14 | |
| Madison | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 13 | 14 | -1 | HH |
| Chagrin Falls | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 14 | 19 | -5 | HH |
| NP Aurora | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | |
| Wickliffe | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | |
| Eastlake | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | |
| U14 3 East | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Shaker Hts. BLK | Ryko Marich | Marie Herlevi |
| 2 | Geauga Federation SC | Jaredy Sprogis | |
| 3 | Wickliffe | Brad Schmidt | Steve Brazie |
| 4 | Twinsburg | Jessica Lamb | |
| 5 | Madison | Eric Ross | Angela Butler |
| 6 | NP Aurora | Kurtis Dilyard - Director of Girls Travel | |
| 7 | Eastlake | Krista Bair | |
| 8 | Chagrin Falls | Tony Plant | Chris Brady |