Green Boys - U13 1
Coach
- Tracy Ashton
| 2013(U13) 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 5302 | 1 | Chagrin Falls Orng | 4 | Green | Sun | 8/17/25 | 5:30 PM | Gurney Elementary (Calvetta Brothers Floor Show - Field A 11v11) |
| 5305 | 2 | Ashland | 7 | Green | Sun | 8/24/25 | 6:30 PM | Ashland Comunity Soccer Park (Field 6) |
| 5310 | 5 | Green | 2 | Olmsted Falls Blue | Sun | 9/7/25 | 4:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 113) |
| 5309 | 2 | Highland AS1 | 0 | Green | Fri | 9/19/25 | 6:00 PM | Muhl Park (453) |
| 5326 | 1 | Green | 1 | Medina 13Gr | Tue | 9/23/25 | 6:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 113) |
| 5319 | 3 | Medina 13Gr | 4 | Green | Sun | 9/28/25 | 4:00 PM | Medina - Whitetail Crossing (Whitetail 1) |
| 5315 | 2 | Green | 0 | Chagrin Falls Orng | Tue | 9/30/25 | 6:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 113) |
| 5323 | 2 | Green | 0 | Westlake WV | Sun | 10/26/25 | 4:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 113) |
| U13 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Highland AS1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 21 | 8 | 13 | HH |
| Green | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 25 | 11 | 14 | HH |
| Olmsted Falls Blue | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 17 | 18 | -1 | |
| Chagrin Falls Orng | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
| Medina 13Gr | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | -4 | HH GD(-4) |
| Ashland | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | HH GD(-8) |
| Westlake WV | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
| U13 1 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Ashland | Adam Heath | Katy McCluggage |
| 2 | Chagrin Falls Orng | Nick Turchan | Brian Ingold |
| 3 | Olmsted Falls Blue | Rich Ballantine | Bob Cooney |
| 4 | Highland AS1 | Amanda Saylor | |
| 5 | Green | Tracy Ashton | |
| 6 | Westlake WV | Wesley Venhoff | Keith Allen |
| 7 | Medina 13Gr | Tim Pelton | Frank Longley |