Aurora Boys - U15 East 4
Coach
- Mark Rankin
| 2011(U15) East 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 13307 | 5 | Aurora | 3 | Eastside Kickers | Wed | 4/22/26 | 6:30 PM | Hartman Park (Townline Rd soccer fields) (#12) |
| 13315 | 2 | Streetsboro | 5 | Aurora | Thu | 4/30/26 | 6:30 PM | Streetsboro High School (High School Stadium) |
| 13316 | 3 | Aurora | 5 | Kenston | Sun | 5/3/26 | 10:30 AM | Hartman Park (Townline Rd soccer fields) (#12) |
| 13302 | 6 | Aurora | 1 | Streetsboro | Fri | 5/15/26 | 6:30 PM | Hartman Park (Townline Rd soccer fields) (#12) |
| 13322 | 2 | Kenston | 1 | Aurora | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | Kenston High School Bomber Stadium (Stadium Turf) |
| 13304 | 3 | Nordonia | 5 | Aurora | Tue | 5/26/26 | 7:00 PM | Nordonia High School (Stadium) |
| 13321 | 3 | Shaker Hts. RED | 1 | Aurora | Mon | 6/1/26 | 6:30 PM | Shaker Heights Main Library (Main Library Field) |
| 13311 | Eastlake | Aurora | Sun | 6/7/26 | 4:00 PM | Eastlake North Highschool (Eastlake Travel Soccer(Aztecs SC)) | ||
| U15 East 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Kenston | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 34 | 8 | 26 | |
| Eastside Kickers | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 25 | 11 | 14 | |
| Shaker Hts. RED | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 19 | 16 | 3 | HH |
| Aurora | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 26 | 19 | 7 | HH |
| Eastlake | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 17 | 21 | -4 | |
| Streetsboro | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 18 | 43 | -25 | HH |
| Nordonia | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 17 | 38 | -21 | HH |
| U15 East 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Kenston | Jeff Cyncynatus | Gina Logozar |
| 2 | Aurora | Mark Rankin | |
| 3 | Shaker Hts. RED | Danilo Radjen | Zach Lewis |
| 4 | Nordonia | Steven Raders | Morgan Doyle |
| 5 | Streetsboro | Eric Allen | Athena Miller |
| 6 | Eastlake | Arturo Luna | |
| 7 | Eastside Kickers | Graig Kluge | |