Norton Girls - U11 South 3
Coach
- Kevin Cool
Manager
- Mandie Cool
| 2015(U11) South 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 7605 | 1 | Norton | 1 | Revere RED | Wed | 4/22/26 | 6:00 PM | Oakleaf Community Park (Field 3: Top Left) |
| 7609 | 1 | Ashland | 1 | Norton | Sun | 4/26/26 | 4:00 PM | Ashland Comunity Soccer Park (Field 9) |
| 7619 | 0 | Norton | 4 | Jackson | Sun | 5/3/26 | 1:00 PM | Oakleaf Community Park (Field 3: Top Left) |
| 7622 | 0 | Perry (Stark) | 5 | Norton | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | St. Joan of Arc (9v9) |
| 7627 | 6 | Field | 5 | Norton | Tue | 5/19/26 | 6:30 PM | Field High School (Field High School) |
| 7601 | 0 | Norton | 3 | Revere BLUE | Thu | 5/21/26 | 6:30 PM | Oakleaf Community Park (Field 3: Top Left) |
| 7616 | 3 | Norton | 2 | Lake Select SC 2015 | Tue | 5/26/26 | 6:30 PM | Oakleaf Community Park (Field 3: Top Left) |
| 7629 | 2 | Revere BLUE | 4 | Norton | Wed | 5/27/26 | 6:30 PM | Richfield Woods Park (Richfield Woods Park Field # 3 (Closest to Woods)) |
| U11 South 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Field | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 30 | 24 | 6 | |
| Jackson | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 26 | 7 | 19 | |
| Revere RED | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 10 | 7 | |
| Lake Select SC 2015 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 18 | 24 | -6 | |
| Norton | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 19 | 19 | 0 | |
| Ashland | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 15 | -3 | |
| Revere BLUE | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | |
| Perry (Stark) | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| U11 South 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Field | Marcus Pryor | |
| 2 | Jackson | Truy Pham | |
| 3 | Revere RED | Gabriel Younker | Sarah Young |
| 4 | Perry (Stark) | Jacob Ford | |
| 5 | Norton | Kevin Cool | Mandie Cool |
| 6 | Revere BLUE | Gabriel Younker | |
| 7 | Ashland | Ryan Gilmer | |
| 8 | Lake Select SC 2015 | Harold Mansfield | |