Westlake Boys - U15 2
Coach
- George Lawrence
Manager
- Justin Parks
| 2011(U15) 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 6501 | 5 | Westlake GL | 1 | Sandusky | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Porter Fields (Field #2 - 11v11) |
| 6515 | 4 | North Ridgeville | 0 | Westlake GL | Sun | 4/26/26 | 2:30 PM | North Ridgeville High School (North Ridgeville HS Turf ) |
| 6509 | 5 | Akron Inner City | 0 | Westlake GL | Sat | 5/2/26 | 4:00 PM | Copley Road Soccer Complex (11v11 field 5) |
| 6533 | 3 | Westlake GL | 1 | Eastside Kickers | Thu | 5/14/26 | 6:30 PM | Porter Fields (Field #2 - 11v11) |
| 6539 | 4 | Westlake GL | 2 | Shaker Hts. BLK | Sun | 5/17/26 | 6:30 PM | Porter Fields (Field #2 - 11v11) |
| 6521 | 2 | North Royalton | 7 | Westlake GL | Wed | 5/20/26 | 6:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 2) |
| 6527 | 5 | Stow Mar | 0 | Westlake GL | Tue | 5/26/26 | 6:30 PM | Stow-Munroe Falls High School (High School Main Stadium - Artificial Surface (Located on Graham Rd) ) |
| 6544 | 1 | Westlake GL | 3 | Twinsburg | Sun | 5/31/26 | 11:30 AM | Porter Fields (Field #2 - 11v11) |
| U15 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Stow Mar | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 33 | 9 | 24 | |
| Green | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 29 | 9 | 20 | |
| Akron Inner City | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 25 | 15 | 10 | |
| Twinsburg | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | |
| Westlake GL | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 20 | 23 | -3 | HH |
| Eastside Kickers | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 22 | 14 | 8 | HH |
| Sandusky | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 16 | 20 | -4 | HH |
| North Ridgeville | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 14 | 14 | 0 | HH |
| North Royalton | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 29 | -13 | |
| Shaker Hts. BLK | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 19 | 31 | -12 | GD(-12) |
| Olmsted Falls Blue | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 11 | 29 | -18 | GD(-18) |
| Bay Village GF | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | |