Manchester Boys - U14 South 3
Coach
- Rich Leon
Manager
- Josh Garrett
| 2012(U14) South 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 6402 | 1 | Highland KR5 | 6 | Manchester | Sun | 8/17/25 | 2:30 PM | Sharon Community Park (Field 1: 11v11 - Front Field) |
| 6414 | 4 | Rootstown | 3 | Manchester | Sat | 8/23/25 | 4:00 PM | Rootstown Community Park - Gracie Fields (#6) |
| 6407 | 2 | Manchester | 7 | Strongsville | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Manchester Middle School (MSC 11v11) |
| 6412 | 4 | Manchester | 2 | Highland KR5 | Sun | 9/21/25 | 1:00 PM | Manchester Middle School (MSC 11v11) |
| 6404 | 2 | Manchester | 7 | Rootstown | Mon | 9/29/25 | 5:45 PM | Manchester Middle School (MSC 11v11) |
| 6416 | 4 | Manchester | 5 | Northwest | Sun | 10/12/25 | 2:30 PM | Manchester Middle School (MSC 11v11) |
| 6417 | 4 | Strongsville | 0 | Manchester | Sun | 10/19/25 | 1:00 PM | Foltz Fields (Foltz 1) |
| 6406 | Northwest | Manchester | Sat | 10/25/25 | 2:30 PM | Northwest Middle School Fields (Dr. Martin Smilek Stadium) | ||
| U14 South 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Strongsville | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 37 | 7 | 30 | |
| Rootstown | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 32 | 17 | 15 | |
| Northwest | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 18 | 25 | -7 | |
| Manchester | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 | |
| Highland KR5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 34 | -29 | |
| U14 South 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Strongsville | Nick Heyniger | |
| 2 | Rootstown | Jacob Plummer | |
| 3 | Manchester | Rich Leon | Josh Garrett |
| 4 | Highland KR5 | Nicole McCarthy | Kristen Ross |
| 5 | Northwest | Gavin Laudermilk | Dave Cooper |