Shaker Hts. Boys - U12 1
Coach
- Yasser Hussein
Manager
- Matthew Pohlman
| 2014(U12) 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 3605 | 1 | Shaker Hts. BLK | 3 | Hudson SFEB | Sun | 4/12/26 | 2:00 PM | Shaker Heights Middle School (Median Field (across Shaker Blvd from the school)) |
| 3610 | 1 | Avon LS | 2 | Shaker Hts. BLK | Sun | 4/19/26 | 10:00 AM | Schwartz Road Park (#3 - 9v9) |
| 3613 | 6 | Shaker Hts. BLK | 1 | NP Aurora | Wed | 4/22/26 | 6:30 PM | Shaker Heights Middle School (Median Field (across Shaker Blvd from the school)) |
| 3619 | 0 | Hudson SFEW | 5 | Shaker Hts. BLK | Sun | 4/26/26 | 10:00 AM | Barlow Farm Park (Field 2B) |
| 3628 | 2 | Shaker Hts. BLK | 1 | Bay Village GE | Sun | 5/3/26 | 4:00 PM | Shaker Heights Middle School (Median Field (across Shaker Blvd from the school)) |
| 3637 | 4 | Shaker Hts. BLK | 1 | Louisville | Sun | 5/17/26 | 4:00 PM | Shaker Heights Middle School (Median Field (across Shaker Blvd from the school)) |
| 3622 | 1 | Chagrin Falls Orng | 2 | Shaker Hts. BLK | Mon | 5/18/26 | 6:30 PM | Gurney Elementary (Calvetta Brothers Floor Show - Field B 9v9) |
| 3633 | Green | Shaker Hts. BLK | Wed | 6/3/26 | 6:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 112) | ||
| U12 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Hudson SFEB | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24 | 6 | 18 | HH |
| Shaker Hts. BLK | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 22 | 8 | 14 | HH |
| Chagrin Falls Orng | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 21 | 14 | 7 | |
| Medina 14Gr | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 22 | 18 | 4 | |
| Green | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 21 | 17 | 4 | |
| Lakewood B14G | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 31 | 26 | 5 | HH |
| Bay Village GE | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 22 | 14 | 8 | HH |
| Hudson SFEW | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 16 | 35 | -19 | |
| Louisville | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | HH GD(-12) |
| NP Aurora | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 29 | -19 | HH GD(-19) |
| Avon LS | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 21 | -10 | |