Shaker Hts. Girls - U12 2
Coach
- Lisa Burnett
Manager
- Kristen Romito
| 2014(U12) 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 10504 | 5 | Shaker Hts. BLK | 1 | Geauga Federation SC | Sun | 8/17/25 | 11:30 AM | Shelburne Field (Corner of North Park and Shelburne) |
| 10514 | 0 | Hudson SHUT | 1 | Shaker Hts. BLK | Tue | 8/19/25 | 7:00 PM | Barlow Farm Park (Field 3B) |
| 10507 | 4 | Shaker Hts. BLK | 0 | Strongsville | Sun | 8/24/25 | 1:00 PM | Shaker Heights Middle School (Median Field (across Shaker Blvd from the school)) |
| 10518 | 6 | Shaker Hts. BLK | 1 | Jackson | Sun | 9/7/25 | 11:30 AM | Shelburne Field (Corner of North Park and Shelburne) |
| 10521 | 4 | Chagrin Falls | 3 | Shaker Hts. BLK | Sun | 9/14/25 | 10:00 AM | Chagrin Falls High School (Harris Field (Turf)) |
| 10538 | 1 | Parma | 6 | Shaker Hts. BLK | Wed | 9/17/25 | 6:00 PM | James Day Park (Field # 7) |
| 10533 | 0 | Shaker Hts. BLK | 2 | North Royalton 15P | Sun | 9/28/25 | 5:30 PM | Shelburne Field (Corner of North Park and Shelburne) |
| 10541 | 0 | North Royalton 14P | 0 | Shaker Hts. BLK | Sun | 10/19/25 | 1:00 PM | North Royalton HS Serpentini Soccer Field (Serpintini Stadium) |
| U12 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Royalton 14P | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 32 | 8 | 24 | |
| NP Aurora | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 34 | 12 | 22 | HH |
| North Royalton 15P | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 29 | 3 | 26 | HH |
| Shaker Hts. BLK | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 25 | 9 | 16 | |
| Chagrin Falls | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 26 | 22 | 4 | |
| Strongsville | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 | HH GD(-5) |
| Jackson | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 | 29 | -10 | HH GD(-10) |
| Hudson SHUT | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 19 | 29 | -10 | |
| Geauga Federation SC | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 | |
| Aurora | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | |
| Parma | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 39 | -31 | |