Avon Boys - U12 1
Coach
- Luke Steiner
Manager
- Nathan Prueter
| 2014(U12) 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 3610 | 1 | Avon LS | 2 | Shaker Hts. BLK | Sun | 4/19/26 | 10:00 AM | Schwartz Road Park (#3 - 9v9) |
| 3623 | 4 | NP Aurora | 2 | Avon LS | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Hartman Park (Field 11) |
| 3627 | Medina 14Gr | Avon LS | Wed | 5/6/26 | 6:30 PM | Medina Huffman/Cunningham Fields (Cunningham 16 (9v9)) | ||
| 3618 | Green | Avon LS | Thu | 5/7/26 | 6:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 112) | ||
| 3635 | Avon LS | Hudson SFEW | Sun | 5/10/26 | 4:00 PM | Schwartz Road Park (#3 - 9v9) | ||
| 3640 | Avon LS | Chagrin Falls Orng | Sun | 5/17/26 | 6:30 PM | Schwartz Road Park (#4 - 9V9) | ||
| 3615 | Avon LS | Louisville | Sat | 5/30/26 | 11:00 AM | Schwartz Road Park (#4 - 9V9) | ||
| 3643 | Lakewood B14G | Avon LS | Sun | 5/31/26 | 1:00 PM | Garfield Middle School (Garfield Middle School Turf) | ||
| U12 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Hudson SFEB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 12 | HH |
| Shaker Hts. BLK | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 5 | 9 | HH |
| Bay Village GE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | GD(6) GA(3) |
| Green | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 8 | 6 | GD(6) |
| Medina 14Gr | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 10 | 1 | GD(1) |
| Chagrin Falls Orng | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9 | -2 | GD(-2) |
| NP Aurora | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
| Louisville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | GD(-3) GA(3) |
| Avon LS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | GD(-3) GA(6) |
| Lakewood B14G | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | -3 | GD(-3) |
| Hudson SFEW | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 21 | -15 | GD(-15) |