PLX United Girls - U13 South 4
Coach
- Jessica Corriere
Manager
- Michael Fleisher
| 2013(U13) South 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 11004 | 0 | Medina 13WT | 1 | PLX United | Sun | 8/17/25 | 2:30 PM | Medina - Whitetail Crossing (Whitetail 1) |
| 11008 | 1 | PLX United | 2 | Wooster | Sun | 8/24/25 | 1:00 PM | Logan Field - #330 (Logan Field 331) |
| 11025 | 2 | Highland JE4 | 3 | PLX United | Thu | 8/28/25 | 6:30 PM | Sharon Community Park (Field 1: 11v11 - Front Field) |
| 11010 | 4 | Dover | 0 | PLX United | Sun | 9/7/25 | 1:00 PM | Becker Field (Becker Field U13) |
| 11015 | 3 | PLX United | 0 | Manchester | Sun | 9/14/25 | 4:00 PM | Coventry Memorial Stadium (Coventry Memorial Stadium) |
| 11019 | 1 | Lake Select SC 1314 | 0 | PLX United | Sun | 9/21/25 | 1:00 PM | Lake Community Park (Behind Lake HS Stadium) (13U/14U/15U/HS 11v11) |
| 11023 | 1 | PLX United | 2 | Northwest | Sun | 9/28/25 | 4:00 PM | Logan Field - #330 (Logan Field 331) |
| 11032 | 1 | PLX United | 0 | Medina 13WT | Sun | 10/19/25 | 4:00 PM | Logan Field - #330 (Logan Field 331) |
| U13 South 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Dover | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 29 | 5 | 24 | |
| Northwest | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 21 | 9 | 12 | |
| Manchester | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 19 | 11 | 8 | |
| Lake Select SC 1314 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 12 | 17 | -5 | |
| PLX United | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 10 | 11 | -1 | |
| Medina 13WT | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 14 | 0 | |
| Highland JE4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | HH |
| Wooster | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 9 | 34 | -25 | HH |
| U13 South 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Medina 13WT | Ian Jones | |
| 2 | PLX United | Jessica Corriere | Michael Fleisher |
| 3 | Manchester | Molly Janssen | |
| 4 | Wooster | Chris Lambert | |
| 5 | Lake Select SC 1314 | Ernie Hudgins | |
| 6 | Dover | Lindsey Moore | |
| 7 | Northwest | Chris Fagerstrom | |
| 8 | Highland JE4 | Jennifer Elsass | Matt Mileusnich |