Green Boys - U12 1
Coach
- Kari Hoffman
| 2014(U12) 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 3607 | 2 | Green | 3 | Chagrin Falls Orng | Sun | 4/19/26 | 10:00 AM | Spring Hill Sports Complex (Field 112) |
| 3614 | 5 | Lakewood B14G | 7 | Green | Tue | 4/21/26 | 6:30 PM | Madison Park (Madison Park Field) |
| 3604 | 5 | Green | 0 | Hudson SFEW | Sat | 4/25/26 | 11:30 AM | Spring Hill Sports Complex (Field 112) |
| 3621 | 6 | Hudson SFEB | 3 | Green | Thu | 4/30/26 | 6:30 PM | Barlow Farm Park (Field 3B) |
| 3618 | 1 | Green | 1 | Avon LS | Thu | 5/7/26 | 6:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 112) |
| 3638 | NP Aurora | Green | Sun | 5/17/26 | 4:00 PM | Hartman Park (Field 8) | ||
| 3641 | Medina 14Gr | Green | Sun | 5/31/26 | 5:30 PM | Medina - Blakeslee Park (Blakeslee A- up front near road) | ||
| 3633 | Green | Shaker Hts. BLK | Wed | 6/3/26 | 6:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 112) | ||
| U12 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Hudson SFEB | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | 5 | 17 | |
| Shaker Hts. BLK | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 16 | 6 | 10 | HH GD(10) |
| Chagrin Falls Orng | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 16 | 9 | 7 | HH GD(7) |
| Medina 14Gr | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 11 | 6 | |
| Green | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 18 | 15 | 3 | |
| Bay Village GE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | |
| Lakewood B14G | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | GD(-1) |
| Louisville | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | GD(-7) |
| NP Aurora | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | GD(-13) |
| Hudson SFEW | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 | GD(-19) |
| Avon LS | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | |