Green Boys - U12 1
Coach
- Tracy Ashton
2014(U12) 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
4005 | 6 | Chagrin Falls Orng | 3 | Green | Sun | 8/24/25 | 1:00 PM | Chagrin Falls High School (Harris Field (Turf)) |
4002 | 0 | North Royalton | 3 | Green | Wed | 8/27/25 | 6:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 1) |
4015 | Westlake DK | Green | Thu | 9/4/25 | 6:30 PM | Porter Fields (Field #1 - 9v9) | ||
4012 | 1 | Green | 3 | Medina 14Gr | Sun | 9/7/25 | 5:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 112) |
4017 | 1 | Green | 1 | Solon United Blue | Thu | 9/18/25 | 6:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 112) |
4021 | 6 | Green | 1 | Bay Village GE | Sun | 9/28/25 | 1:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 111) |
4026 | 3 | Hudson SFEB | 3 | Green | Mon | 10/13/25 | 5:45 PM | Barlow Farm Park (Field 4B) |
4030 | 1 | Green | 3 | North Royalton | Sun | 10/19/25 | 4:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 112) |
U12 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
Medina 14Gr | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | 18 | 2 | |
Chagrin Falls Orng | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 32 | 19 | 13 | HH |
Solon United Blue | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 21 | 11 | 10 | HH |
Hudson SFEB | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 21 | 11 | 10 | |
Bay Village GE | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 25 | 28 | -3 | |
Green | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 18 | 17 | 1 | |
Westlake DK | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 17 | 28 | -11 | HH |
North Royalton | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 | 33 | -22 | HH |