Mentor Boys - U09 1
Coach
- Jack Heramb
Manager
- George Plataz
| 2017(U09) 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14303 | 5 | Hudson PEIG | 0 | Mentor Red | Sun | 4/12/26 | 11:30 AM | Barlow Farm Park (Field 2A) |
| 14306 | 7 | Westlake | 2 | Mentor Red | Sun | 4/19/26 | 2:30 PM | Parkside (Field #2S - 7v7) |
| 14312 | 3 | Mayfield SR | 3 | Mentor Red | Tue | 4/21/26 | 6:30 PM | Mayfield Village (Field 2 - North fields, middle field) |
| 14313 | 3 | Mentor Red | 8 | Shaker Hts. BLK | Sun | 4/26/26 | 3:00 PM | Lost Nation Sports Park (Field (B) 7v7) |
| 14320 | 7 | Mentor Red | 2 | Norton | Wed | 4/29/26 | 6:30 PM | Kreuger Park (7v7 #3) |
| 14322 | 0 | Mentor Red | 5 | Avon DB | Sun | 5/3/26 | 1:00 PM | Lost Nation Sports Park (Field (B) 7v7) |
| 14331 | 3 | Mentor Red | 4 | Highland NF4 | Sun | 5/17/26 | 2:30 PM | Kreuger Park (7v7 #2) |
| 14333 | Medina U9Gr | Mentor Red | Sun | 5/31/26 | 4:00 PM | Medina Huffman/Cunningham Fields (Cunningham 17 - back of park) | ||
| U09 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Shaker Hts. BLK | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 33 | 12 | 21 | GD(21) |
| Westlake | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 31 | 13 | 18 | GD(18) |
| Avon DB | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 28 | 11 | 17 | GD(17) |
| Medina U9Gr | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 25 | 12 | 13 | HH |
| Hudson PEIG | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 29 | 13 | 16 | HH |
| Mayfield SR | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | HH GD(-15) |
| Mentor Red | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 18 | 34 | -16 | HH GD(-16) |
| Highland NF4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | 35 | -21 | |
| Norton | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 42 | -33 | |