Fairview Park Girls - U11 West 4
Coach
- Doug Merritt
Manager
- Mark Saracusa
| 2015(U11) West 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 8502 | 1 | Fairview Park | 0 | Avon Lake MRN | Sun | 4/12/26 | 11:30 AM | Tri-City Park (Tri-City #3 9 v 9 North (next to Tennis)) |
| 8504 | 0 | Fairview Park | 5 | Amherst | Sun | 4/19/26 | 5:30 PM | Tri-City Park (Tri-City #3 9 v 9 North (next to Tennis)) |
| 8508 | 1 | TUSA | 4 | Fairview Park | Sun | 4/26/26 | 2:30 PM | MQA Soccer Fields (Mary Queen of the Apostle's Church) (Field 1 9v9) |
| 8511 | 5 | Olmsted Falls Gold | 3 | Fairview Park | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Schady Rd Soccer Complex (9v9-2) |
| 8515 | Avon Lake MRN | Fairview Park | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 9A) | ||
| 8517 | Fairview Park | Bay Village AG | Sun | 5/10/26 | 11:30 AM | Tri-City Park (Tri-City #3 9 v 9 North (next to Tennis)) | ||
| 8519 | Amherst | Fairview Park | Sun | 5/17/26 | 3:00 PM | DePaola Park (DePaola #7) | ||
| 8523 | Fairview Park | Olmsted Falls Gold | Sun | 5/31/26 | 1:00 PM | Tri-City Park (Tri-City #3 9 v 9 North (next to Tennis)) | ||
| U11 West 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Amherst | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 | |
| Fairview Park | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | -3 | |
| Bay Village AG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | HH GD(0) |
| Olmsted Falls Gold | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | HH GD(-1) |
| TUSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | HH GD(-3) |
| Avon Lake MRN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | HH GD(-6) |
| U11 West 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Amherst | Rebecca Lahetta | |
| 2 | Olmsted Falls Gold | Joe Rokas | Joe Rokas |
| 3 | Fairview Park | Doug Merritt | Mark Saracusa |
| 4 | Bay Village AG | Abbey Gleason | |
| 5 | Avon Lake MRN | Brett Sommers | Ian Stephens |
| 6 | TUSA | Randy Schultz | Stacie Schultz |