North Ridgeville Boys - U15 2
   Coach  
  - George Panagiotou
 
   Manager  
  - Amanda Stypa
 
| 2011(U15) 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score  | 
            Home | Visitor Score  | 
            Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map)  | 
| 7405 | 3 | North Ridgeville | 2 | Green | Sun | 8/17/25 | 4:00 PM | North Ridgeville High School (North Ridgeville HS Turf ) | 
| 7408 | 1 | North Royalton | 1 | North Ridgeville | Sun | 8/24/25 | 6:00 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 2) | 
| 7411 | 0 | North Ridgeville | 2 | Cuyahoga Falls | Sun | 9/7/25 | 5:00 PM | North Ridgeville High School (North Ridgeville HS Turf ) | 
| 7416 | 1 | Kenston | 4 | North Ridgeville | Sun | 9/14/25 | 11:30 PM | Kenston High School Bomber Stadium (Stadium Turf) | 
| 7429 | 3 | Avon Lake GOLD | 2 | North Ridgeville | Sun | 9/28/25 | 2:30 PM | Avon Lake High School (Avon Lake Memorial Stadium) | 
| 7432 | 3 | Shaker Hts. BLK | 2 | North Ridgeville | Sun | 10/12/25 | 3:45 PM | Shaker Heights High School (Stadium Turf Field) | 
| 7437 | 0 | North Ridgeville | 5 | Twinsburg | Sun | 10/19/25 | 4:30 PM | North Ridgeville High School (North Ridgeville HS Turf ) | 
| 7422 | 0 | North Ridgeville | 2 | Westlake GL | Sun | 10/26/25 | 5:00 PM | North Ridgeville High School (North Ridgeville HS Turf ) | 
| U15 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played  | 
            Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For  | 
            Goals Against  | 
            Goal Diff.  | 
            Tie Breaker | 
| Cuyahoga Falls | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 28 | 9 | 19 | HH | 
| Avon Lake GOLD | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 25 | 12 | 13 | HH | 
| Twinsburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 27 | 12 | 15 | HH | 
| Westlake GL | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 31 | 18 | 13 | HH | 
| Green | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 29 | 15 | 14 | |
| Shaker Hts. BLK | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 21 | 20 | 1 | |
| North Royalton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 21 | -14 | |
| North Ridgeville | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
| Parma | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 36 | -30 | |
| Kenston | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 32 | -24 | |