Rocky River Girls - U12 West 4
Coach
- Sue Pichotta
Manager
- Michael Tahan
| 2014(U12) West 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 9906 | 2 | Brunswick WHT | 1 | Rocky River MRN | Sun | 8/24/25 | 4:00 PM | Crestview Elementary (9v9) |
| 9908 | 0 | Rocky River MRN | 4 | Westlake CG | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Tri-City Park (#1 South) |
| 9903 | 3 | Olmsted Falls Blue | 1 | Rocky River MRN | Wed | 9/10/25 | 6:00 PM | Schady Rd Soccer Complex (9v9-1) |
| 9912 | 3 | Rocky River MRN | 3 | Olmsted Falls Blue | Sun | 9/14/25 | 2:30 PM | Tri-City Park (#1 South) |
| 9913 | 4 | LaGrange | 2 | Rocky River MRN | Wed | 9/24/25 | 6:30 PM | LaGrange Community Park (Field #4) |
| 9918 | 1 | Rocky River MRN | 3 | Brecksville Bees SA | Sun | 9/28/25 | 4:00 PM | Linden Park (Linden South) |
| 9924 | 3 | Brecksville Bees SA | 0 | Rocky River MRN | Mon | 10/6/25 | 6:00 PM | Blossom Hill (Field G- Lower Grass) |
| 9921 | 2 | Rocky River MRN | 1 | Brunswick WHT | Sun | 10/12/25 | 2:30 PM | Tri-City Park (#1 South) |
| U12 West 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| LaGrange | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 36 | 21 | 15 | |
| Westlake CG | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 23 | 9 | 14 | |
| Brecksville Bees SA | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 21 | 18 | 3 | |
| Olmsted Falls Blue | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0 | |
| Rocky River MRN | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | |
| Brunswick WHT | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | |
| U12 West 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | LaGrange | John Abrams | |
| 2 | Brunswick WHT | Emily Kazimore | Ashley Sandru |
| 3 | Westlake CG | Chris Gallagher | Abbie Gallagher |
| 4 | Olmsted Falls Blue | James Haas | Julie Bolasevich |
| 5 | Brecksville Bees SA | Jim Patrick | Stacey Patrick |
| 6 | Rocky River MRN | Sue Pichotta | Michael Tahan |