Kent Boys - U12 East 4
Coach
- Seth Anderson
| 2014(U12) East 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 4703 | 5 | Kent SA | 2 | Eastlake | Sun | 8/17/25 | 1:00 PM | Stonewater Field (Stonewater 1) |
| 4705 | 1 | Kent SA | 1 | Riverside | Sun | 8/24/25 | 1:00 PM | Stonewater Field (Stonewater 1) |
| 4707 | 1 | Shaker Hts. WHT | 4 | Kent SA | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Shaker Heights Middle School (Median Field (across Shaker Blvd from the school)) |
| 4712 | 3 | Eastlake | 0 | Kent SA | Sun | 9/14/25 | 1:30 PM | Eastlake Travel Soccer (Eastlake U11) |
| 4714 | 5 | Kent SA | 2 | Eastside Kickers | Sun | 9/21/25 | 1:00 PM | Fishcreek Field (9v9) |
| 4717 | 6 | Chagrin Falls Blck | 1 | Kent SA | Sun | 9/28/25 | 4:00 PM | Gurney Elementary (Calvetta Brothers Floor Show - Field B 9v9) |
| 4720 | 4 | Riverside | 1 | Kent SA | Sun | 10/12/25 | 2:30 PM | Riverview Elementary (9v9) |
| 4722 | 6 | Kent SA | 1 | Shaker Hts. WHT | Sun | 10/19/25 | 5:15 PM | Fishcreek Field (9v9) |
| U12 East 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Riverside | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28 | 7 | 21 | |
| Chagrin Falls Blck | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 33 | 19 | 14 | |
| Kent SA | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 23 | 20 | 3 | HH GD(3) |
| Eastlake | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 19 | 17 | 2 | HH GD(2) |
| Eastside Kickers | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | |
| Shaker Hts. WHT | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 27 | -17 | |
| U12 East 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Shaker Hts. WHT | Albert Duah | David Catalogna |
| 2 | Eastside Kickers | Shamas Kirk | Pat Gleba |
| 3 | Chagrin Falls Blck | Aaron Emig | Chris Wakefield |
| 4 | Kent SA | Seth Anderson | |
| 5 | Riverside | Karen Cervera | |
| 6 | Eastlake | Emmanuel Hernandez Luna | |