Mentor Girls - U09 East 4 E
Coach
- Kelly Jacobs
Manager
- Jeff Koons
| 2017(U09) East 4 E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 11902 | 6 | Mentor Gray | 4 | Stow Gold | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Lost Nation Sports Park (Field (A) 7v7) |
| 11904 | 4 | Mentor Gray | 6 | Solon United Gold | Sun | 4/19/26 | 11:00 AM | Lost Nation Sports Park (Field (B) 7v7) |
| 11911 | 3 | Orange | 0 | Mentor Gray | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Orange - Brady Middle School 7v7 Fields (7v7 Field 1 B3 Top of Hill - ) |
| 11915 | Stow Gold | Mentor Gray | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Oregon Trail Park (Oregon Trail Park 7v7 #747) | ||
| 11917 | Mentor Gray | Willoughby | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | Kreuger Park (7v7 #2) | ||
| 11919 | Solon United Gold | Mentor Gray | Sun | 5/17/26 | 2:30 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- lower ) | ||
| 11908 | Aurora | Mentor Gray | Wed | 5/27/26 | 6:30 PM | Hartman Park (Townline Rd soccer fields) (#5) | ||
| 11923 | Mentor Gray | Orange | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Kreuger Park (7v7 #2) | ||
| U09 East 4 E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Orange | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | 9 | 8 | HH GD(8) |
| Solon United Gold | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 13 | 7 | HH GD(7) |
| Mentor Gray | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| Aurora | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | HH GD(0) |
| Willoughby | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | HH GD(-5) |
| Stow Gold | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | -7 | |
| U09 East 4 E | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Solon United Gold | Jon Chin | Catilin Iacampo |
| 2 | Orange | David Emerman | |
| 3 | Mentor Gray | Kelly Jacobs | Jeff Koons |
| 4 | Willoughby | Sheri Paoletto | |
| 5 | Stow Gold | Marty Kosovich | |
| 6 | Aurora | Chris Gentille | |