Westlake Girls - U10 West 3
Coach
- Nate Fisher
Manager
- Maighdlin Toth
| 2016(U10) West 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 7402 | 3 | Westlake NF | 6 | Port Clinton | Sun | 4/12/26 | 4:00 PM | Parkside (Field #2S - 7v7) |
| 7413 | Sandusky | Westlake NF | Wed | 4/29/26 | 6:30 PM | Sports Force Parks (7v7 Field 1) | ||
| 7418 | Westlake NF | Lakewood G16G | Sun | 5/3/26 | 4:00 PM | Parkside (Field #2N - 7v7) | ||
| 7422 | Westlake NF | Bay Village EJ | Sun | 5/10/26 | 11:30 AM | Parkside (Field #2S - 7v7) | ||
| 7411 | Westlake NF | North Olmsted | Tue | 5/12/26 | 6:30 PM | Parkside (Field #2S - 7v7) | ||
| 7428 | Avon DFH | Westlake NF | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Schwartz Road Park (#10 - 7v7) | ||
| 7430 | Port Clinton | Westlake NF | Sun | 5/31/26 | 5:30 PM | Hopfinger Zimmerman Park (Field 1 - 7v7) | ||
| 7408 | Amherst | Westlake NF | Wed | 6/3/26 | 6:30 PM | DePaola Park ( DePaola #3) | ||
| U10 West 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Avon DFH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | HH GD(4) |
| Port Clinton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | HH GD(3) |
| Amherst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GD(0) GA(0) TIE |
| Lakewood G16G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GD(0) GA(0) TIE |
| North Olmsted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GD(0) GA(0) TIE |
| Sandusky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GD(0) |
| Westlake NF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | GD(-3) |
| Bay Village EJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | GD(-4) |
| U10 West 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | North Olmsted | Lauren Becker | Ryan Lavelle |
| 2 | Amherst | Josh Smith | |
| 3 | Port Clinton | Tyler Stevens | |
| 4 | Westlake NF | Nate Fisher | Maighdlin Toth |
| 5 | Bay Village EJ | Elizabeth Jones | |
| 6 | Avon DFH | Devon Fegen-Herdman | |
| 7 | Sandusky | Jordan Kiser | Paul Lea |
| 8 | Lakewood G16G | Ryan Pethtel | LUFC Treasurer - Katy Marcy |