Norwalk HCYSC Boys - U11 West 4
Coach
- Mike Liptay
Manager
- Sara Chartrant
| 2015(U11) West 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 2803 | 4 | Rocky River MRN | 2 | Norwalk HCYSC ML | Sun | 8/17/25 | 2:30 PM | Linden Park (Linden South) |
| 2806 | 7 | Olmsted Falls Blue | 2 | Norwalk HCYSC ML | Sun | 8/24/25 | 2:30 PM | Schady Rd Soccer Complex (9v9-1) |
| 2808 | 2 | Norwalk HCYSC ML | 4 | Fairview Park | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Sofios Park (Field #7 9v9) |
| 2812 | 3 | Norwalk HCYSC ML | 4 | Rocky River MRN | Sun | 9/14/25 | 11:30 AM | Sofios Park (Field #7 9v9) |
| 2818 | 5 | Norwalk HCYSC ML | 6 | Avon PV | Thu | 9/18/25 | 6:30 PM | Sofios Park (Field #7 9v9) |
| 2813 | 5 | North Olmsted | 0 | Norwalk HCYSC ML | Sun | 9/21/25 | 2:30 PM | Barton-Bradley Recreation Fields (Field 3) |
| 2821 | 1 | Norwalk HCYSC ML | 6 | Olmsted Falls Blue | Sun | 10/12/25 | 11:30 AM | Sofios Park (Field #7 9v9) |
| 2824 | 1 | Avon PV | 3 | Norwalk HCYSC ML | Sun | 10/19/25 | 1:00 PM | Schwartz Road Park (#3 - 9v9) |
| U11 West 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Olmsted | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 35 | 13 | 22 | |
| Olmsted Falls Blue | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 34 | 13 | 21 | |
| Rocky River MRN | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 26 | 21 | 5 | |
| Fairview Park | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 20 | 25 | -5 | |
| Norwalk HCYSC ML | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 18 | 37 | -19 | HH GD(-19) |
| Avon PV | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 12 | 36 | -24 | HH GD(-24) |
| U11 West 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | North Olmsted | Max Hess | Beth Marvin |
| 2 | Olmsted Falls Blue | Nick Hall | Nick Hall |
| 3 | Fairview Park | AJ Pulice | Colby Popik |
| 4 | Rocky River MRN | Tom Kostakis | |
| 5 | Avon PV | Philip Vonk | |
| 6 | Norwalk HCYSC ML | Mike Liptay | Sara Chartrant |