Highland Boys - U09 1
Coach
- Nate Flath
Manager
- Jessica Hofer
| 2017(U09) 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14324 | 7 | Medina U9Gr | 2 | Highland NF4 | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | N. Royalton HS - Serpentini Stadium (Turf Field) |
| 14309 | 5 | Avon DB | 0 | Highland NF4 | Wed | 5/6/26 | 6:30 PM | Northgate Park (7v7) |
| 14316 | 5 | Highland NF4 | 7 | Westlake | Mon | 5/11/26 | 6:30 PM | Granger Park Fields (7v7 - Field #1A) |
| 14318 | 6 | Shaker Hts. BLK | 1 | Highland NF4 | Tue | 5/12/26 | 6:45 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) |
| 14327 | 2 | Highland NF4 | 7 | Hudson PEIG | Fri | 5/15/26 | 6:30 PM | Granger Park Fields (7v7 - Field #1A) |
| 14331 | 3 | Mentor Red | 4 | Highland NF4 | Sun | 5/17/26 | 2:30 PM | Kreuger Park (7v7 #2) |
| 14305 | 6 | Highland NF4 | 3 | Norton | Sat | 5/30/26 | 10:00 AM | Granger Park Fields (7v7 - Field #1A) |
| 14334 | 6 | Highland NF4 | 3 | Mayfield SR | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Granger Park Fields (7v7 - Field #1A) |
| U09 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Avon DB | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 39 | 14 | 25 | |
| Westlake | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 43 | 24 | 19 | |
| Shaker Hts. BLK | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 41 | 20 | 21 | |
| Medina U9Gr | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 36 | 24 | 12 | HH |
| Hudson PEIG | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 33 | 20 | 13 | HH |
| Highland NF4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 26 | 41 | -15 | |
| Mayfield SR | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | 36 | -18 | |
| Mentor Red | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | 40 | -21 | |
| Norton | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 48 | -36 | |