Manchester Boys - U15 South 3
Coach
- Michael Carr
Manager
- John Bowser
| 2011(U15) South 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 6302 | 5 | Manchester | 1 | Stow Gold | Sun | 4/12/26 | 11:30 AM | Manchester High School Stadium- turf (High School Stadium) |
| 6304 | 5 | Manchester | 0 | Green | Sun | 4/19/26 | 5:00 PM | Manchester High School Stadium- turf (High School Stadium) |
| 6311 | Copley | Manchester | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Fairlawn Fields (Fairlawn Field 650) | ||
| 6315 | Stow Gold | Manchester | Sun | 5/3/26 | 11:30 AM | Silver Springs Park (Silver Springs Park 11v11/9v9 (Field 1 Close to Road)) | ||
| 6317 | Manchester | Lake Select SC U15 | Sun | 5/10/26 | 11:30 AM | Manchester High School Stadium- turf (High School Stadium) | ||
| 6319 | Green | Manchester | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 114) | ||
| 6308 | Ashland | Manchester | Sat | 5/30/26 | 4:00 PM | Ashland Comunity Soccer Park (Field 6) | ||
| 6323 | Manchester | Copley | Sun | 5/31/26 | 5:30 PM | Manchester High School Stadium- turf (High School Stadium) | ||
| U15 South 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Manchester | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 9 | |
| Ashland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| Stow Gold | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
| Lake Select SC U15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 | |
| Green | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| Copley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U15 South 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Green | Kari Hoffman | |
| 2 | Copley | Matt Panzner | Todd Luecke |
| 3 | Manchester | Michael Carr | John Bowser |
| 4 | Lake Select SC U15 | Dave Dubel | |
| 5 | Stow Gold | Douglas Duncan | |
| 6 | Ashland | Richard Policz | |