Avon Lake Boys - U11 West 3
Coach
- Bill Ferber
| 2015(U11) West 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 1804 | 11 | Norwalk HCYSC | 11 | Avon Lake | Sun | 4/19/26 | 11:30 AM | Sofios Park (Field #7 9v9) |
| 1807 | 2 | Avon Lake | 5 | Olmsted Falls Blue | Tue | 4/21/26 | 6:30 PM | Learwood Middle School (Learwood 9A) |
| 1815 | Avon | Avon Lake | Fri | 5/1/26 | 6:30 PM | Schwartz Road Park (#3 - 9v9) | ||
| 1816 | Avon Lake | North Olmsted | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | Learwood Middle School (Learwood 9A) | ||
| 1821 | Avon Lake | Columbia Station | Fri | 5/8/26 | 6:15 PM | Learwood Middle School (Learwood 9A) | ||
| 1811 | Sandusky | Avon Lake | Tue | 5/12/26 | 6:30 PM | Sports Force Parks (9v9 Field 7B) | ||
| 1822 | North Olmsted | Avon Lake | Thu | 5/14/26 | 6:30 PM | Barton-Bradley Recreation Fields (Field 3) | ||
| 1802 | Avon Lake | Avon | Sun | 5/17/26 | 11:30 AM | Learwood Middle School (Learwood 9A) | ||
| U11 West 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Avon | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 9 | |
| Sandusky | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 | 10 | 6 | |
| Olmsted Falls Blue | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | |
| Avon Lake | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | GD(-3) |
| Norwalk HCYSC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 20 | -7 | GD(-7) |
| North Olmsted | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 19 | -8 | GD(-8) |
| Columbia Station | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | -2 | |
| U11 West 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | North Olmsted | Max Hess | Beth Marvin |
| 2 | Avon Lake | Bill Ferber | |
| 3 | Columbia Station | Katherine Petras | |
| 4 | Norwalk HCYSC | Mike Liptay | |
| 5 | Avon | Nick Cheek | |
| 6 | Sandusky | Derek Burkhart | Paul Lea |
| 7 | Olmsted Falls Blue | Nick Hall | Nick Hall |