Avon Lake Boys - U11 West 3
Coach
- Bill Ferber
| 2015(U11) West 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 1804 | 11 | Norwalk HCYSC | 11 | Avon Lake | Sun | 4/19/26 | 11:30 AM | Sofios Park (Field #7 9v9) |
| 1807 | 2 | Avon Lake | 5 | Olmsted Falls Blue | Tue | 4/21/26 | 6:30 PM | Learwood Middle School (Learwood 9A) |
| 1816 | 2 | Avon Lake | 0 | North Olmsted | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 9A) |
| 1821 | 2 | Avon Lake | 0 | Columbia Station | Fri | 5/8/26 | 6:15 PM | Troy Intermediate School (Troy 9A) |
| 1811 | 2 | Sandusky | 1 | Avon Lake | Tue | 5/12/26 | 6:30 PM | Sports Force Parks (9v9 Field 9B) |
| 1822 | 2 | North Olmsted | 5 | Avon Lake | Thu | 5/14/26 | 6:30 PM | Barton-Bradley Recreation Fields (Field 3) |
| 1802 | Avon Lake | Avon | Sun | 5/17/26 | 11:30 AM | Learwood Middle School (Learwood 9A) | ||
| 1815 | Avon | Avon Lake | Wed | 6/3/26 | 6:30 PM | Schwartz Road Park (#3 - 9v9) | ||
| U11 West 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Sandusky | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 28 | 17 | 11 | |
| Olmsted Falls Blue | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | 5 | 17 | |
| Avon Lake | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 23 | 20 | 3 | |
| Avon | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 9 | |
| Norwalk HCYSC | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 30 | -14 | HH GD(-14) |
| North Olmsted | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 33 | -18 | HH GD(-18) |
| Columbia Station | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8 | |
| U11 West 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | North Olmsted | Max Hess | Beth Marvin |
| 2 | Avon Lake | Bill Ferber | |
| 3 | Columbia Station | Katherine Petras | |
| 4 | Norwalk HCYSC | Mike Liptay | Mia Phillips |
| 5 | Avon | Nick Cheek | |
| 6 | Sandusky | Derek Burkhart | Paul Lea |
| 7 | Olmsted Falls Blue | Nick Hall | Nick Hall |