Columbia Station Boys - U11 West 3
Coach
- Katherine Petras
| 2015(U11) West 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 1808 | 4 | Columbia Station | 5 | Sandusky | Fri | 4/24/26 | 6:30 PM | Columbia Soccer Fields (Filed 7 ) |
| 1810 | 4 | Avon | 3 | Columbia Station | Sun | 4/26/26 | 1:00 PM | Schwartz Road Park (#3 - 9v9) |
| 1803 | Columbia Station | Norwalk HCYSC | Fri | 5/1/26 | 6:30 PM | Columbia Soccer Fields (Filed 7 ) | ||
| 1817 | 4 | Olmsted Falls Blue | 0 | Columbia Station | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | Soccer Sportsplex (Outside Turf) |
| 1821 | Avon Lake | Columbia Station | Fri | 5/8/26 | 6:15 PM | Learwood Middle School (Learwood 9A) | ||
| 1824 | Norwalk HCYSC | Columbia Station | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Sofios Park (Field #7 9v9) | ||
| 1825 | Columbia Station | North Olmsted | Sun | 5/31/26 | 4:00 PM | Columbia Soccer Fields (Filed 7 ) | ||
| 1828 | Columbia Station | Olmsted Falls Blue | Sun | 6/7/26 | 2:30 PM | Columbia Soccer Fields (Filed 7 ) | ||
| U11 West 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Sandusky | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 18 | 10 | 8 | |
| Olmsted Falls Blue | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 9 | HH GD(9) GA(3) |
| Avon | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 9 | HH GD(9) GA(9) |
| Avon Lake | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
| Norwalk HCYSC | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 22 | -9 | HH GD(-9) |
| North Olmsted | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 21 | -10 | HH GD(-10) |
| Columbia Station | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | -6 | |
| U11 West 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | North Olmsted | Max Hess | Beth Marvin |
| 2 | Avon Lake | Bill Ferber | |
| 3 | Columbia Station | Katherine Petras | |
| 4 | Norwalk HCYSC | Mike Liptay | |
| 5 | Avon | Nick Cheek | |
| 6 | Sandusky | Derek Burkhart | Paul Lea |
| 7 | Olmsted Falls Blue | Nick Hall | Nick Hall |