Columbia Station Boys - U11 West 3
Coach
- Katherine Petras
| 2015(U11) West 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 1808 | 4 | Columbia Station | 5 | Sandusky | Fri | 4/24/26 | 6:30 PM | Columbia Soccer Fields (Filed 7 ) |
| 1810 | 4 | Avon | 3 | Columbia Station | Sun | 4/26/26 | 1:00 PM | Schwartz Road Park (#3 - 9v9) |
| 1817 | 4 | Olmsted Falls Blue | 0 | Columbia Station | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | Soccer Sportsplex (Outside Turf) |
| 1821 | 2 | Avon Lake | 0 | Columbia Station | Fri | 5/8/26 | 6:15 PM | Troy Intermediate School (Troy 9A) |
| 1824 | 3 | Norwalk HCYSC | 6 | Columbia Station | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Sofios Park (Field #7 9v9) |
| 1803 | 0 | Columbia Station | 3 | Norwalk HCYSC | Fri | 5/22/26 | 6:30 PM | Columbia Soccer Fields (Filed 7 ) |
| 1825 | 3 | Columbia Station | 2 | North Olmsted | Sun | 5/31/26 | 4:00 PM | Columbia Soccer Fields (Filed 7 ) |
| 1828 | 3 | Columbia Station | 5 | Olmsted Falls Blue | Sat | 6/6/26 | 5:30 PM | Columbia Soccer Fields (Filed 7 ) |
| U11 West 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Olmsted Falls Blue | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 30 | 16 | 14 | |
| Sandusky | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 31 | 20 | 11 | |
| Avon Lake | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 29 | 22 | 7 | |
| Avon | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 31 | 21 | 10 | |
| Columbia Station | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| Norwalk HCYSC | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 26 | 40 | -14 | |
| North Olmsted | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 21 | 40 | -19 | |
| U11 West 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | North Olmsted | Max Hess | Beth Marvin |
| 2 | Avon Lake | Bill Ferber | |
| 3 | Columbia Station | Katherine Petras | |
| 4 | Norwalk HCYSC | Mike Liptay | Mia Phillips |
| 5 | Avon | Nick Cheek | |
| 6 | Sandusky | Derek Burkhart | Paul Lea |
| 7 | Olmsted Falls Blue | Nick Hall | Nick Hall |