Tallmadge Boys - U12 South 5 EN
Coach
- Gregory Kulick
Manager
- Alex Oris
| 2014(U12) South 5 EN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 3902 | 4 | Tallmadge | 5 | PLX United | Sun | 8/17/25 | 2:30 PM | Summit Fairgrounds (Field 2A) |
| 3908 | 6 | New Philadelphia | 2 | Tallmadge | Sun | 8/24/25 | 1:00 PM | Pleasant Valley (NP 9v9) |
| 3911 | 3 | Tallmadge | 1 | Cuyahoga Falls | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Summit Fairgrounds (Field 2A) |
| 3913 | 5 | Woodridge | 9 | Tallmadge | Sun | 9/14/25 | 1:00 PM | Woodridge Elementary School (Edwards Field) (U12 field closest to entrance) |
| 3918 | 2 | Tallmadge | 7 | Lake Select SC 1415 | Sun | 9/21/25 | 1:00 PM | Summit Fairgrounds (Field 2A) |
| 3922 | 7 | Tallmadge | 2 | Perry (Stark) | Sun | 9/28/25 | 2:30 PM | Summit Fairgrounds (Field 2A) |
| 3928 | 7 | Eagles Select 2014 | 5 | Tallmadge | Sun | 10/12/25 | 2:30 PM | Middlebranch Elementary School (Field 2 9v9) |
| 3930 | 5 | PLX United | 0 | Tallmadge | Thu | 10/16/25 | 6:00 PM | Logan Field - #330 (Logan Field 330) |
| U12 South 5 EN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Lake Select SC 1415 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 40 | 7 | 33 | |
| Eagles Select 2014 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 35 | 21 | 14 | |
| New Philadelphia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 35 | 19 | 16 | |
| PLX United | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 36 | 22 | 14 | |
| Tallmadge | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 32 | 38 | -6 | |
| Cuyahoga Falls | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | GD(-14) |
| Woodridge | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 23 | 47 | -24 | GD(-24) |
| Perry (Stark) | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 38 | -33 | GD(-33) |
| U12 South 5 EN | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Cuyahoga Falls | Jackson Huston | |
| 2 | New Philadelphia | Tyler Zimmerman | |
| 3 | PLX United | Jeff Schapiro | |
| 4 | Tallmadge | Gregory Kulick | Alex Oris |
| 5 | Perry (Stark) | Jack Marks | Shane Clark |
| 6 | Eagles Select 2014 | Eric Taber | Bill Haymaker |
| 7 | Woodridge | Evan Shannon | Ann Feichter |
| 8 | Lake Select SC 1415 | Andrea Zuk | Bill Haymaker |