Stow Girls - U09 East 3
Coach
- Marty Kosovich
Manager
- Steve Young
| 2017(U09) East 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 12216 | 0 | North Royalton | 5 | Stow Mar | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 3E) |
| 12204 | 2 | NP Aurora | 7 | Stow Mar | Sun | 4/19/26 | 2:30 PM | Hartman Park (Field 8) |
| 12222 | 3 | Shaker Hts. RED | 4 | Stow Mar | Sun | 4/26/26 | 4:00 PM | Chelton Park (7v7) |
| 12210 | 2 | Chagrin Falls | 4 | Stow Mar | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Gurney Elementary (Calvetta Brothers Floor Show - Field C 7v7) |
| 12213 | Stow Mar | Kenston | Sun | 5/3/26 | 1:00 PM | Oregon Trail Park (Oregon Trail Park 7v7 #747) | ||
| 12201 | Stow Mar | North Royalton | Sun | 5/10/26 | 5:30 PM | Oregon Trail Park (Oregon Trail Park 7v7 #748) | ||
| 12219 | Stow Mar | NP Aurora | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Oregon Trail Park (Oregon Trail Park 7v7 #747) | ||
| 12207 | Stow Mar | Shaker Hts. RED | Sun | 5/31/26 | 10:00 AM | Oregon Trail Park (Oregon Trail Park 7v7 #747) | ||
| U09 East 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Stow Mar | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 7 | 13 | |
| Shaker Hts. RED | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 7 | |
| Kenston | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | HH GD(-2) |
| Chagrin Falls | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | HH GD(-4) |
| North Royalton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | HH GD(-6) |
| NP Aurora | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 | HH GD(-8) |
| U09 East 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Stow Mar | Marty Kosovich | Steve Young |
| 2 | North Royalton | Olivia Reichenbach | |
| 3 | NP Aurora | Justin Withrow | Carli Calapa |
| 4 | Shaker Hts. RED | Chris Mueller | Ben Woodcock |
| 5 | Chagrin Falls | Greg Rauen | Aaron Emig |
| 6 | Kenston | Matt Warnock | Jaclyn Warnock |