NP Aurora Girls - U10 East 3
Coach
- Kurtis Dilyard - Director of Girls Travel
| 2016(U10) East 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 7212 | 1 | Kent TS | 1 | NP Aurora | Sun | 4/26/26 | 4:00 PM | Fairchild Fields (Fairchild # 1) |
| 7216 | Hudson SHUT | NP Aurora | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | Barlow Farm Park (Field 2A) | ||
| 7214 | Mayfield MF | NP Aurora | Tue | 5/5/26 | 6:30 PM | Mayfield Village (Field 2 - North fields, middle field) | ||
| 7220 | NP Aurora | Stow Gold | Sun | 5/10/26 | 4:00 PM | Hartman Park (Field 8) | ||
| 7205 | NP Aurora | Aurora | Wed | 5/13/26 | 6:00 PM | Hartman Park (Field 10) | ||
| 7222 | NP Aurora | Hudson SHUT | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | Hartman Park (Field 8) | ||
| 7201 | NP Aurora | Mayfield MF | Tue | 5/19/26 | 6:30 PM | Hartman Park (Field 8) | ||
| 7225 | Solon United Gold | NP Aurora | Wed | 5/27/26 | 6:00 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- upper) | ||
| U10 East 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Solon United Gold | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 1 | HH GD(1) |
| Hudson SHUT | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 | HH GD(-2) |
| Kent TS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
| Mayfield MF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | HH GD(2) GA(2) |
| Aurora | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | HH GD(2) GA(8) |
| NP Aurora | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Stow Gold | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
| U10 East 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | NP Aurora | Kurtis Dilyard - Director of Girls Travel | |
| 2 | Hudson SHUT | Jerry Shutway | Myung Jin (MJ) Purves |
| 3 | Solon United Gold | Scott Heller | Stephanie Hicks Thompson |
| 4 | Stow Gold | Joe Murphy | Jeff |
| 5 | Aurora | Louis Kastelic | |
| 6 | Mayfield MF | Meghan Friesen | Andrew Walker |
| 7 | Kent TS | Terry Sweet | |