NP Aurora Girls - U10 East 3
Coach
- Kurtis Dilyard - Director of Girls Travel
| 2016(U10) East 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 7212 | 1 | Kent TS | 1 | NP Aurora | Sun | 4/26/26 | 4:00 PM | Fairchild Fields (Fairchild # 1) |
| 7216 | 6 | Hudson SHUT | 1 | NP Aurora | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | Barlow Farm Park (Field 2A) |
| 7220 | 0 | NP Aurora | 1 | Stow Gold | Sun | 5/10/26 | 4:00 PM | Hartman Park (Field 8) |
| 7222 | 2 | NP Aurora | 7 | Hudson SHUT | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | Hartman Park (Field 8) |
| 7201 | 2 | NP Aurora | 2 | Mayfield MF | Tue | 5/19/26 | 6:30 PM | Hartman Park (Field 9) |
| 7205 | 1 | NP Aurora | 4 | Aurora | Thu | 5/21/26 | 6:30 PM | Hartman Park (Field 11) |
| 7214 | 3 | Mayfield MF | 0 | NP Aurora | Tue | 5/26/26 | 7:30 PM | Mayfield Village (Field 2 - North fields, middle field) |
| 7225 | 5 | Solon United Gold | 0 | NP Aurora | Wed | 5/27/26 | 6:00 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- lower ) |
| U10 East 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Mayfield MF | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 20 | 10 | 10 | |
| Stow Gold | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 19 | 13 | 6 | HH |
| Hudson SHUT | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 32 | 23 | 9 | HH |
| Solon United Gold | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 19 | 18 | 1 | HH |
| Aurora | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 22 | 23 | -1 | HH |
| Kent TS | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 13 | 16 | -3 | |
| NP Aurora | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 29 | -22 | |
| U10 East 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | NP Aurora | Kurtis Dilyard - Director of Girls Travel | |
| 2 | Hudson SHUT | Jerry Shutway | Myung Jin (MJ) Purves |
| 3 | Solon United Gold | Scott Heller | Stephanie Hicks Thompson |
| 4 | Stow Gold | Joe Murphy | Jeff |
| 5 | Aurora | Louis Kastelic | |
| 6 | Mayfield MF | Meghan Friesen | Andrew Walker |
| 7 | Kent TS | Terry Sweet | |