Revere Boys - U10 South 3
Coach
- Richard Milford
Manager
- Bobby Phillips
| 2016(U10) South 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 306 | 2 | Copley Gold | 3 | Revere RED | Tue | 8/19/25 | 6:30 PM | Arrowhead School (Arrowhead 655) |
| 312 | 8 | Revere RED | 4 | North Royalton | Sun | 8/24/25 | 4:00 PM | Richfield Woods Park (Richfield Woods Park Field # 1 (Closest to Pond)) |
| 304 | 5 | Revere RED | 5 | Strongsville | Tue | 8/26/25 | 6:30 PM | Richfield Woods Park (Richfield Woods Park Field # 1 (Closest to Pond)) |
| 307 | 4 | Revere RED | 4 | WASA | Sun | 9/7/25 | 1:00 PM | Richfield Woods Park (Richfield Woods Park Field # 1 (Closest to Pond)) |
| 302 | 0 | North Royalton | 2 | Revere RED | Wed | 9/24/25 | 6:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 2 W) |
| 314 | 5 | Strongsville | 0 | Revere RED | Tue | 9/30/25 | 6:00 PM | Foltz Fields (Foltz 4A) |
| 316 | 3 | Revere RED | 1 | Copley Gold | Sun | 10/12/25 | 1:00 PM | Richfield Woods Park (Richfield Woods Park Field # 1 (Closest to Pond)) |
| 317 | 5 | WASA | 3 | Revere RED | Sun | 10/19/25 | 1:00 PM | Muhl Fields (447) |
| U10 South 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Strongsville | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 37 | 10 | 27 | |
| WASA | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 33 | 22 | 11 | |
| Revere RED | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 28 | 26 | 2 | |
| North Royalton | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 13 | 33 | -20 | HH GD(-20) GA(33) |
| Copley Gold | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 14 | 34 | -20 | HH GD(-20) GA(34) |
| U10 South 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | WASA | Dave LaMonica | Bethany Kovacevich |
| 2 | Strongsville | Abbey Spooner | |
| 3 | Revere RED | Richard Milford | Bobby Phillips |
| 4 | North Royalton | Nate Walker | |
| 5 | Copley Gold | Nathan Rogers | Jonathon Fister |