Revere Boys - U11 2 South
Coach
- Mike Miles
Manager
- Amanda Miles
| 2015(U11) 2 South | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 15603 | 3 | Ashland | 8 | Revere RED | Sat | 4/18/26 | 4:00 PM | Ashland Comunity Soccer Park (Field 9) |
| 15606 | 3 | Medina 15Gr | 3 | Revere RED | Sun | 4/19/26 | 2:00 PM | Medina Huffman/Cunningham Fields (Huffman 4) |
| 15612 | 0 | Revere RED | 2 | Ashland | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Richfield Woods Park (Richfield Woods Park Field # 3 (Closest to Woods)) |
| 15608 | 2 | Revere RED | 3 | Wadsworth | Wed | 5/13/26 | 6:30 PM | Bath Community Center (Bath Community Center Field 2) |
| 15618 | 3 | Revere RED | 3 | North Canton | Thu | 5/14/26 | 6:30 PM | Bath Community Center (Bath Community Center Field 2) |
| 15621 | 4 | Revere RED | 0 | Medina 15Gr | Sun | 5/17/26 | 4:00 PM | Bath Community Center (Bath Community Center Field 2) |
| 15613 | 2 | Highland DT4 | 7 | Revere RED | Wed | 5/20/26 | 6:30 PM | Bath Community Center (Bath Community Center Field 2) |
| 15624 | North Canton | Revere RED | Sun | 5/31/26 | 5:30 PM | Hoover Park (9v9) | ||
| U11 2 South | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Canton | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 36 | 18 | 18 | |
| Medina 15Gr | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 26 | 15 | 11 | |
| Revere RED | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 27 | 16 | 11 | |
| Ashland | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 24 | 33 | -9 | |
| Wadsworth | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 26 | 33 | -7 | |
| Highland DT4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 16 | 40 | -24 | |
| U11 2 South | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Highland DT4 | Michael Valentine | Megan Knight |
| 2 | Medina 15Gr | Oliver Slawson | Rebekah Sutton |
| 3 | Wadsworth | Rob Gardner | Angie Lane |
| 4 | Ashland | Troy Sweeney | Tim Black |
| 5 | North Canton | Matt Prendes | |
| 6 | Revere RED | Mike Miles | Amanda Miles |