TUSA Boys - U10 West 7
Coach
- Randy Schultz
Manager
- Stacie Schultz
| 2016(U10) West 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 1303 | 9 | Fairview Park MZ | 4 | TUSA | Sun | 4/19/26 | 5:30 PM | Tri-City Park (Tri-City #4 7 v 7 North (next to Tennis)) |
| 1307 | 3 | Parma | 5 | TUSA | Sun | 4/26/26 | 4:00 PM | James Day Park (Field # 3) |
| 1305 | TUSA | Midview | Mon | 5/4/26 | 6:30 PM | Brook Park Recreation Center (7v7 (between baseball diamonds on football field)) | ||
| 1313 | TUSA | Fairview Park MZ | Sun | 5/10/26 | 5:30 PM | Brook Park Recreation Center (7v7 (between baseball diamonds on football field)) | ||
| 1309 | TUSA | North Olmsted WHT | Mon | 5/11/26 | 6:30 PM | Brook Park Recreation Center (7v7 (between baseball diamonds on football field)) | ||
| 1315 | Midview | TUSA | Sun | 5/17/26 | 2:30 PM | Midview Soccer Complex (Field D) | ||
| 1319 | North Olmsted WHT | TUSA | Thu | 5/21/26 | 6:30 PM | Barton-Bradley Recreation Fields (Field 2) | ||
| 1317 | TUSA | Parma | Sun | 5/31/26 | 5:30 PM | Brook Park Recreation Center (7v7 (between baseball diamonds on football field)) | ||
| U10 West 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Olmsted WHT | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | |
| Fairview Park MZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
| TUSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
| Parma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
| Midview | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
| U10 West 7 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | TUSA | Randy Schultz | Stacie Schultz |
| 2 | North Olmsted WHT | Grant Becker | Christine Perog |
| 3 | Parma | Matt O'Brien | Mallory Reiber |
| 4 | Midview | Amanda Easton | |
| 5 | Fairview Park MZ | Michael Zelenka | Justin Marino |