Field Girls - U15 5
Coach
- Tom Nader
| 2011(U15) 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 12702 | 1 | Cuyahoga Falls | 6 | Field | Sun | 8/17/25 | 2:30 PM | Waterworks Park (Waterworks 11V11 (Field 3)) |
| 12715 | 2 | Field | 1 | Cuyahoga Falls | Sat | 8/23/25 | 7:00 PM | Field High School (Field High School) |
| 12705 | 2 | Buckeye | 1 | Field | Sun | 8/24/25 | 6:00 PM | Buckeye Primary School (Buckeye Primary School Back Field 16) |
| 12709 | 2 | Geneva 11G | 3 | Field | Wed | 9/3/25 | 6:30 PM | Spire Institute (Outdoor Turf Stadium ) |
| 12710 | 5 | Field | 0 | Manchester | Sun | 9/7/25 | 7:00 PM | Field High School (Field High School) |
| 12719 | 1 | Kent TH | 3 | Field | Sun | 9/28/25 | 2:30 PM | Al Lease Field (11v11) |
| 12723 | 5 | Field | 0 | Mustangs Jr | Sun | 10/12/25 | 7:00 PM | Field High School (Field High School) |
| 12726 | 2 | Field | 1 | Kent TH | Sat | 10/18/25 | 6:30 PM | Field High School (Field High School) |
| U15 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Buckeye | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 32 | 6 | 26 | |
| Field | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 27 | 8 | 19 | |
| Kent TH | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 19 | 11 | 8 | |
| Cuyahoga Falls | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 20 | 19 | 1 | HH |
| Geneva 11G | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 18 | 22 | -4 | HH |
| Manchester | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | |
| Mustangs Jr | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 43 | -39 | |
| U15 5 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Buckeye | Alicia Woo-Clark | |
| 2 | Cuyahoga Falls | Elizabeth Kurpick | |
| 3 | Manchester | Eric Graham | |
| 4 | Geneva 11G | Scott Carley | Joe Carley |
| 5 | Field | Tom Nader | |
| 6 | Mustangs Jr | Roy Dodd | |
| 7 | Kent TH | Tanjenae Harris | Rick Arnold |