Hudson Boys - U09 East 4
Coach
- Emma Kennell
Manager
- Nate Persin
| 2017(U09) East 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 12604 | 0 | Hudson KENN | 5 | Solon United Whit | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Barlow Farm Park (Field 2A) |
| 12610 | 4 | Hudson KENN | 6 | West Geauga | Sun | 4/19/26 | 11:00 AM | Barlow Farm Park (Field 2A) |
| 12623 | 4 | Willoughby | 6 | Hudson KENN | Thu | 4/23/26 | 6:30 PM | Osborne Park (Osborne Park 7v7) |
| 12617 | 6 | Brecksville Bees SA Y | 2 | Hudson KENN | Sun | 4/26/26 | 4:15 PM | Blossom Hill (Field G- Upper B) |
| 12629 | 2 | Hudson KENN | 7 | Shaker Hts. WHT | Sun | 5/3/26 | 10:00 AM | Barlow Farm Park (Field 2A) |
| 12639 | 9 | Geauga Federation SC | 5 | Hudson KENN | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Oberland Park (7-7 Field 2) |
| 12635 | 4 | Hudson KENN | 3 | Mentor Gray | Fri | 5/22/26 | 6:30 PM | Barlow Farm Park (Field 3A) |
| 12645 | 2 | Streetsboro | 1 | Hudson KENN | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | City Park (Field 2) |
| U09 East 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Royalton | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 34 | 7 | 27 | |
| Solon United Whit | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 46 | 28 | 18 | HH GD(18) |
| Geauga Federation SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 35 | 18 | 17 | HH GD(17) |
| Brecksville Bees SA R | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 34 | 20 | 14 | HH |
| Shaker Hts. WHT | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 31 | 17 | 14 | HH |
| West Geauga | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 31 | 26 | 5 | |
| Shaker Hts. U8 B | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 29 | 35 | -6 | |
| Hudson KENN | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 24 | 42 | -18 | HH |
| Mentor Gray | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 27 | 40 | -13 | HH |
| Brecksville Bees SA Y | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | GD(-12) |
| Willoughby | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 26 | 45 | -19 | GD(-19) |
| Streetsboro | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 10 | 37 | -27 | |