Norton Boys - U09 1
Coach
- Andrew Toppin
Manager
- Maggie Surber
| 2017(U09) 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14302 | 6 | Avon DB | 1 | Norton | Sun | 4/12/26 | 11:30 AM | Schwartz Road Park (#9 - 7v7) |
| 14311 | 7 | Shaker Hts. BLK | 2 | Norton | Tue | 4/21/26 | 6:30 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) |
| 14314 | 2 | Norton | 7 | Hudson PEIG | Sun | 4/26/26 | 6:00 PM | Oakleaf Community Park (Field 1: Bottom) |
| 14320 | Mentor Red | Norton | Wed | 4/29/26 | 6:30 PM | Kreuger Park (7v7 #3) | ||
| 14323 | Norton | Westlake | Sun | 5/3/26 | 11:30 AM | Oakleaf Community Park (Field 1: Bottom) | ||
| 14325 | Norton | Mayfield SR | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | Oakleaf Community Park (Field 1: Bottom) | ||
| 14332 | Norton | Medina U9Gr | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Oakleaf Community Park (Field 1: Bottom) | ||
| 14305 | Highland NF4 | Norton | Sat | 5/30/26 | 10:00 AM | Granger Park Fields (7v7 - Field #1A) | ||
| U09 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Shaker Hts. BLK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 5 | 15 | |
| Avon DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 10 | GD(10) |
| Hudson PEIG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 5 | 9 | GD(9) |
| Westlake | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | GD(6) |
| Medina U9Gr | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8 | 5 | GD(5) |
| Mayfield SR | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 21 | -15 | HH GD(-15) GA(21) |
| Mentor Red | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 23 | -15 | HH GD(-15) GA(23) |
| Highland NF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HH GD(0) |
| Norton | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | -15 | HH GD(-15) |