Norwalk HCYSC Boys - U11 West 3
Coach
- Mike Liptay
| 2015(U11) West 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 1804 | 11 | Norwalk HCYSC | 11 | Avon Lake | Sun | 4/19/26 | 11:30 AM | Sofios Park (Field #7 9v9) |
| 1809 | 1 | Norwalk HCYSC | 6 | Avon | Tue | 4/21/26 | 6:30 PM | Sofios Park (Field #7 9v9) |
| 1813 | 3 | Olmsted Falls Blue | 1 | Norwalk HCYSC | Wed | 4/29/26 | 6:30 PM | Soccer Sportsplex (Outside Turf) |
| 1803 | Columbia Station | Norwalk HCYSC | Fri | 5/1/26 | 6:30 PM | Columbia Soccer Fields (Filed 7 ) | ||
| 1818 | Sandusky | Norwalk HCYSC | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | Sports Force Parks (9v9 Field 9B) | ||
| 1820 | North Olmsted | Norwalk HCYSC | Sun | 5/10/26 | 5:00 PM | Barton-Bradley Recreation Fields (Field 3) | ||
| 1827 | Norwalk HCYSC | Sandusky | Thu | 5/14/26 | 6:30 PM | Sofios Park (Field #7 9v9) | ||
| 1824 | Norwalk HCYSC | Columbia Station | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Sofios Park (Field #7 9v9) | ||
| U11 West 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Avon | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 9 | |
| Olmsted Falls Blue | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | |
| Sandusky | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | |
| Columbia Station | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | GD(-2) |
| North Olmsted | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | GD(-3) GA(12) |
| Avon Lake | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | GD(-3) |
| Norwalk HCYSC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 20 | -7 | GD(-7) |
| U11 West 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | North Olmsted | Max Hess | Beth Marvin |
| 2 | Avon Lake | Bill Ferber | |
| 3 | Columbia Station | Katherine Petras | |
| 4 | Norwalk HCYSC | Mike Liptay | |
| 5 | Avon | Nick Cheek | |
| 6 | Sandusky | Derek Burkhart | Paul Lea |
| 7 | Olmsted Falls Blue | Nick Hall | Nick Hall |