Mustangs Jr Girls - U10 South 5
Coach
- Roy Dodd
2016(U10) South 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
12904 | 2 | Mustangs Jr | 1 | New Philadelphia | Sun | 8/17/25 | 2:30 PM | North Larwrence Township Park (7v7) |
12906 | 4 | Mustangs Jr | 0 | Highland JT1 | Sun | 8/24/25 | 2:30 PM | North Larwrence Township Park (7v7) |
12915 | 3 | Revere BLUE | 7 | Mustangs Jr | Sun | 9/7/25 | 4:00 PM | Richfield Woods Park (Richfield Woods Park Field # 2 (Middle Field)) |
12916 | 4 | Mustangs Jr | 0 | Perry (Stark) | Sun | 9/14/25 | 2:30 PM | North Larwrence Township Park (7v7) |
12923 | 0 | Green | 5 | Mustangs Jr | Sun | 9/21/25 | 1:00 PM | Portage Lakes Career Center Fields (102) |
12927 | 5 | Mustangs Jr | 0 | Tallmadge | Sun | 9/28/25 | 2:30 PM | North Larwrence Township Park (7v7) |
12933 | 0 | Akron Inner City | 5 | Mustangs Jr | Sun | 10/12/25 | 2:30 PM | Copley Road Soccer Complex (7v7 field 3) |
12940 | 0 | Eagles Select 2016 | 5 | Mustangs Jr | Thu | 10/16/25 | 6:00 PM | Middlebranch Elementary School (Field 1 7v7) |
U10 South 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
Mustangs Jr | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 37 | 4 | 33 | |
Eagles Select 2016 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 27 | 19 | 8 | |
Highland JT1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 27 | 18 | 9 | HH GD(9) |
Perry (Stark) | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 12 | 11 | 1 | HH GD(1) |
Lake Select SC 2016 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 23 | 19 | 4 | |
Revere BLUE | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 24 | 20 | 4 | |
New Philadelphia | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 17 | 15 | 2 | |
Green | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | |
Akron Inner City | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | |
Tallmadge | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 41 | -28 |
U10 South 5 | |||
---|---|---|---|
Start | Team | Coach | Manager |
1 | Lake Select SC 2016 | Jonathan McGaha | |
2 | Akron Inner City | Shailer Turner | Dele Olabisi |
3 | New Philadelphia | Jane Bachman | |
4 | Highland JT1 | Jake Marianut | Jessica Toland |
5 | Revere BLUE | Jozsef Jakab | Carrie Ravine |
6 | Perry (Stark) | Brandon Knotts | Jarrod Mulheim |
7 | Green | Jon Wilson | |
8 | Tallmadge | Nicole Curati | Alex Oris |
9 | Eagles Select 2016 | Chris Locke | Bill Haymaker |
10 | Mustangs Jr | Roy Dodd |