Buckeye Girls - U11 South 4
Coach
- Rachael Bowman
Manager
- Lauren Masuga
| 2015(U11) South 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 7801 | 2 | Brecksville Bees SA Y | 0 | Buckeye | Sun | 4/12/26 | 4:00 PM | Blossom Hill (Field G- Lower Grass) |
| 7809 | 4 | Buckeye | 1 | Manchester | Sun | 4/26/26 | 3:30 PM | Buckeye Primary School (Buckeye Primary School Back Field 14) |
| 7811 | 1 | Buckeye | 1 | Green | Wed | 4/29/26 | 6:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 111) |
| 7814 | Highland BM3 | Buckeye | Sun | 5/3/26 | 11:30 AM | Sharon Community Park (Field 2: 9v9 - Middle Field) | ||
| 7806 | Buckeye | Dover | Sat | 5/9/26 | 1:00 PM | Buckeye Primary School (Buckeye Primary School Back Field 14) | ||
| 7816 | Buckeye | Brecksville Bees SA Y | Sun | 5/10/26 | 4:00 PM | Buckeye Primary School (Buckeye Primary School Back Field 14) | ||
| 7821 | Dover | Buckeye | Sun | 5/17/26 | 4:00 PM | Deeds Field (Dover Deeds Field U11/U12 Field) | ||
| 7823 | Green | Buckeye | Sun | 5/31/26 | 12:00 PM | Buckeye Primary School (Buckeye Primary School Back Field 14) | ||
| U11 South 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Green | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 17 | 6 | 11 | |
| Brecksville Bees SA Y | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 7 | 4 | |
| Buckeye | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
| Dover | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| Highland BM3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | HH GD(-2) |
| Manchester | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | -12 | HH GD(-12) |
| U11 South 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Brecksville Bees SA Y | Minte Urban | Barry Sprenger |
| 2 | Buckeye | Rachael Bowman | Lauren Masuga |
| 3 | Green | Cassidy Chaffinich | Christian Von Albrecht |
| 4 | Highland BM3 | Brinkman Murray | Jason Cole |
| 5 | Manchester | Jason Evans | |
| 6 | Dover | John Loffredo | |