Green Boys - U10 South 5 E
Coach
- Tracy Ashton
| 2016(U10) South 5 E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 1503 | 4 | Green | 2 | North Canton Blk | Sun | 8/17/25 | 1:00 PM | Portage Lakes Career Center Fields (102) |
| 1508 | 3 | Green | 1 | North Canton Org | Sun | 8/24/25 | 1:00 PM | Portage Lakes Career Center Fields (101) |
| 1510 | Green | Perry (Stark) | Tue | 9/2/25 | 6:30 PM | Portage Lakes Career Center Fields (101) | ||
| 1514 | Northwest | Green | Sun | 9/7/25 | 1:00 PM | Northwest Middle School Fields (Northwest Middle School Grass Field) | ||
| 1521 | Barberton | Green | Sun | 9/21/25 | 1:00 PM | Newton Park (404) | ||
| 1527 | PLX United | Green | Sun | 9/28/25 | 2:30 PM | Logan Field - #330 (Logan Field 329) | ||
| 1536 | Eagles Select 2016 | Green | Sun | 10/19/25 | 1:00 PM | Middlebranch Elementary School (Field 1 7v7) | ||
| 1517 | Green | New Philadelphia | Sun | 10/26/25 | 2:30 PM | Portage Lakes Career Center Fields (101) | ||
| U10 South 5 E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Eagles Select 2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 14 | |
| Green | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | HH |
| North Canton Org | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 7 | 4 | HH |
| North Canton Blk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| New Philadelphia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | HH GD(1) |
| Northwest | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | HH GD(-1) |
| Barberton | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 18 | -9 | |
| Perry (Stark) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | HH GD(-3) |
| PLX United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 | HH GD(-10) |
| U10 South 5 E | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | New Philadelphia | Troy Miller | |
| 2 | Eagles Select 2016 | Jay Whitt | Bill Haymaker |
| 3 | Green | Tracy Ashton | |
| 4 | North Canton Org | John Vraciu | Andy Dragota |
| 5 | Barberton | Braden Kramer | |
| 6 | North Canton Blk | Andy Dragota | John Vraciu |
| 7 | Northwest | Brad Green | |
| 8 | Perry (Stark) | Bob Wilson | |
| 9 | PLX United | Ben Hoover | Mike Kuzas |