Madison Boys - U10 East 5
Coach
- Dan Calhoun
| 2016(U10) East 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 1001 | 0 | Eastside Kickers | 5 | Madison | Sun | 4/12/26 | 1:00 PM | Denison Park (Denison A) |
| 1007 | 1 | Stow Gold | 5 | Madison | Sun | 4/19/26 | 1:00 PM | Madison Middle School (7v7) |
| 1010 | 5 | Madison | 3 | West Geauga | Sun | 4/26/26 | 2:30 PM | Madison Middle School (7v7) |
| 1020 | Madison | Geneva 16B | Sun | 5/3/26 | 1:00 PM | Madison Middle School (7v7) | ||
| 1021 | Shaker Hts. SILV | Madison | Sun | 5/10/26 | 5:30 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) | ||
| 1028 | Madison | Field | Sun | 5/17/26 | 2:30 PM | Madison Middle School (7v7) | ||
| 1014 | Solon United Whit | Madison | Wed | 5/20/26 | 6:30 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- upper) | ||
| 1029 | Madison | Eastside Kickers | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Madison Middle School (7v7) | ||
| U10 East 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Madison | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 | 11 | HH GD(11) |
| Geneva 16B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 6 | 10 | HH GD(10) |
| West Geauga | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 9 | 7 | HH GD(7) |
| Shaker Hts. SILV | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 3 | HH GD(3) |
| Stow Gold | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | HH GD(-2) |
| Field | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | HH GD(-5) |
| Solon United Whit | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 | HH GD(-9) |
| Eastside Kickers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | -15 | HH GD(-15) |
| U10 East 5 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Solon United Whit | Gary Ellis | Lindsay Toth |
| 2 | West Geauga | Carl Nolan | Jackie Guttenberg |
| 3 | Shaker Hts. SILV | Milan Jakoljevic | Walt Wells |
| 4 | Field | Kristin Yoho | |
| 5 | Eastside Kickers | Chibu Adjekota | Rachel Demsker |
| 6 | Madison | Dan Calhoun | |
| 7 | Geneva 16B | Rebecca Kerns | |
| 8 | Stow Gold | Phil Warlop | |