Wooster Boys - U09 South 6
Coach
- Bri Williams
| 2017(U09) South 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 13104 | 6 | Wooster | 1 | Barberton | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Wooster Soccer Complex (Field #5) |
| 13106 | 6 | Wooster | 2 | Norton | Sun | 4/19/26 | 2:30 PM | Wooster Soccer Complex (Field #5) |
| 13114 | 3 | Wooster | 3 | Northwest | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Wooster Soccer Complex (Field #6) |
| 13117 | 2 | Lake Select SC | 3 | Wooster | Sun | 5/3/26 | 11:30 AM | Middlebranch Elementary School (Middlebranch 7v7) |
| 13124 | 2 | New Philadelphia | 0 | Wooster | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | Southside Community Park (7v7) (SSCP - 7v7) |
| 13127 | 1 | Wooster | 6 | North Canton | Sun | 5/17/26 | 2:30 PM | Wooster Soccer Complex (Field #5) |
| 13111 | 7 | Highland BZ1 | 4 | Wooster | Sat | 5/30/26 | 2:30 PM | Granger Park Fields (7v7 - Field #1A) |
| 13132 | 1 | Barberton | 6 | Wooster | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Newton Park (404) |
| U09 South 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Canton | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 44 | 8 | 36 | |
| Highland BZ1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 42 | 26 | 16 | |
| New Philadelphia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 33 | 17 | 16 | |
| Wooster | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 29 | 24 | 5 | |
| Lake Select SC | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 32 | 35 | -3 | |
| Northwest | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 20 | 33 | -13 | |
| Barberton | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 | 41 | -30 | |
| Norton | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 13 | 40 | -27 | |
| U09 South 6 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Wooster | Bri Williams | |
| 2 | Barberton | Madalyn Jones | |
| 3 | Lake Select SC | Ian Palinkas | Bill Haymaker |
| 4 | Highland BZ1 | Brianne Zuravel | |
| 5 | North Canton | Derick Schwedt | |
| 6 | Northwest | Andrew Sullivan | |
| 7 | Norton | Jessica Chambers | |
| 8 | New Philadelphia | Ryan Kostelnik | |