Euclid Boys - U15 East 3
Coach
- Zac Bartel
| 2011(U15) East 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 6403 | 4 | Euclid | 4 | Hudson NEGR | Sun | 4/12/26 | 1:00 PM | Shore Field (11v11 primary) |
| 6410 | Orange | Euclid | Sun | 4/26/26 | 6:00 PM | Orange - Chagrin Blvd Frontage F4 11v11 (11v11) | ||
| 6417 | Mayfield RP15 | Euclid | Sun | 5/3/26 | 11:30 AM | Mayfield High School Stadium (Stadium) | ||
| 6421 | Madison | Euclid | Sun | 5/10/26 | 4:00 PM | Madison Middle School (11v11) | ||
| 6428 | Euclid | Mayfield RP15 | Sat | 5/16/26 | 5:30 PM | Shore Field (11v11 primary) | ||
| 6424 | Hudson NEGR | Euclid | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | Barlow Farm Park (Field 4) | ||
| 6408 | Euclid | Geauga Federation SC | Thu | 5/21/26 | 6:30 PM | Shore Field (11v11 primary) | ||
| 6425 | Euclid | Geneva 11B | Sun | 5/31/26 | 1:00 PM | Shore Field (11v11 primary) | ||
| U15 East 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Geauga Federation SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | |
| Euclid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | HH GD(0) GA(4) TIE |
| Hudson NEGR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | HH GD(0) GA(4) TIE |
| Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GD(0) GA(0) TIE |
| Mayfield RP15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GD(0) GA(0) TIE |
| Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GD(0) |
| Geneva 11B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | GD(-5) |
| U15 East 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Geneva 11B | Phil Anderson | |
| 2 | Madison | Sara Fischer | Joe Chadwick |
| 3 | Euclid | Zac Bartel | |
| 4 | Hudson NEGR | Massi Negrillo | Keith Nicley |
| 5 | Orange | Kieran Trickett | |
| 6 | Geauga Federation SC | Mike Monkiewicz | |
| 7 | Mayfield RP15 | Rob Polomsky | Adam Dishong |