Northwest Boys - U13 South 4
Coach
- Gavin Laudermilk
Manager
- Dave Cooper
| 2013(U13) South 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 5603 | 1 | Northwest | 6 | Ashland | Sat | 8/23/25 | 3:00 PM | Northwest Middle School Fields (Dr. Martin Smilek Stadium) |
| 5610 | 5 | Lake Select SC 2013 | 2 | Northwest | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Lake Community Park (Behind Lake HS Stadium) (13U/14U/15U/HS 11v11) |
| 5608 | 2 | Northwest | 2 | Cuyahoga Falls | Sat | 9/20/25 | 3:00 PM | Northwest Middle School Fields (Dr. Martin Smilek Stadium) |
| 5617 | 2 | Green | 0 | Northwest | Sun | 9/21/25 | 4:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 113) |
| 5621 | 5 | Perry (Stark) | 0 | Northwest | Sun | 9/28/25 | 2:30 PM | St. Joan of Arc (11v11) |
| 5624 | 6 | Ashland | 1 | Northwest | Sun | 10/12/25 | 1:00 PM | Ashland Comunity Soccer Park (Field 6) |
| 5625 | 1 | Northwest | 2 | Tallmadge | Sat | 10/25/25 | 1:00 PM | Northwest Middle School Fields (Dr. Martin Smilek Stadium) |
| 5628 | 3 | Northwest | 0 | Green | Sun | 10/26/25 | 2:30 PM | Northwest Middle School Fields (Dr. Martin Smilek Stadium) |
| U13 South 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Lake Select SC 2013 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 30 | 12 | 18 | |
| Tallmadge | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 22 | 13 | 9 | HH |
| Ashland | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 28 | 15 | 13 | HH |
| Perry (Stark) | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 15 | 13 | 2 | |
| Green | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 15 | 22 | -7 | |
| Northwest | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | |
| Cuyahoga Falls | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 26 | -17 | |
| U13 South 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Tallmadge | Alex Oris | Alex Oris |
| 2 | Perry (Stark) | Melissa Herndon | Mark Sexton |
| 3 | Northwest | Gavin Laudermilk | Dave Cooper |
| 4 | Ashland | Josiah Travis | |
| 5 | Lake Select SC 2013 | Dan Dadich | |
| 6 | Cuyahoga Falls | James Smith | |
| 7 | Green | Tracy Ashton | |