Mentor Girls - U11 East 3
Coach
- Alex Hearn
Manager
- Jeff Koons
| 2015(U11) East 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 7902 | 2 | Mentor | 2 | Orange | Sun | 4/12/26 | 1:30 PM | Kreuger Park (9v9 #6) |
| 7911 | 3 | Solon United Gold | 1 | Mentor | Wed | 4/29/26 | 6:30 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- 9v9) |
| 7915 | Orange | Mentor | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Orange - Brady Middle School B4 9v9 Field - Upper Left Corner (Brady Middle School) | ||
| 7917 | Mentor | Mayfield TS | Thu | 5/7/26 | 6:30 PM | Kreuger Park (9v9 #6) | ||
| 7919 | Stow Mar | Mentor | Sun | 5/17/26 | 11:30 AM | Silver Springs Park (Silver Springs Park 11v11/9v9 (Field 1 Close to Road)) | ||
| 7908 | Chagrin Falls Orng | Mentor | Wed | 5/20/26 | 6:30 PM | Gurney Elementary (Calvetta Brothers Floor Show - Field D 9v9) | ||
| 7904 | Mentor | Stow Mar | Thu | 5/21/26 | 6:30 PM | Kreuger Park (9v9 #6) | ||
| 7923 | Mentor | Solon United Gold | Sun | 5/31/26 | 4:00 PM | Kreuger Park (9v9 #6) | ||
| U11 East 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Solon United Gold | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 5 | 6 | |
| Stow Mar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| Mentor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | HH GD(-2) GA(5) TIE |
| Orange | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | HH GD(-2) GA(5) TIE |
| Chagrin Falls Orng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | HH GD(-2) |
| Mayfield TS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | HH GD(-4) |
| U11 East 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Stow Mar | Nathan Flaker | |
| 2 | Solon United Gold | Adam Blumenthal | Kate Christensen |
| 3 | Mentor | Alex Hearn | Jeff Koons |
| 4 | Mayfield TS | Todd Sebesy | Kendra Howley |
| 5 | Orange | Kara Bhathena | Mandy Walden |
| 6 | Chagrin Falls Orng | Corey Hoynacke | Neal Hellner |