Westlake Girls - U09 West 4 N
Coach
- Jodi Bell
| 2017(U09) West 4 N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 13901 | 4 | Amherst | 1 | Westlake JB | Sun | 8/17/25 | 2:30 PM | DePaola Park (#3) |
| 13906 | 6 | Westlake JB | 2 | Rocky River BLK | Sun | 8/24/25 | 1:00 PM | St John Medical Center Fields (Field #1 - 7v7 (west, near Crocker Rd.)) |
| 13909 | 3 | Westlake JB | 3 | Bay Village JW | Sun | 9/7/25 | 1:00 PM | St John Medical Center Fields (Field #1 - 7v7 (west, near Crocker Rd.)) |
| 13911 | 4 | Westlake JB | 3 | LaGrange | Mon | 9/15/25 | 6:30 PM | St John Medical Center Fields (Field #1 - 7v7 (west, near Crocker Rd.)) |
| 13916 | 0 | Westlake JB | 3 | Amherst | Sun | 9/28/25 | 4:00 PM | St John Medical Center Fields (Field #1 - 7v7 (west, near Crocker Rd.)) |
| 13923 | 5 | LaGrange | 2 | Westlake JB | Thu | 10/9/25 | 6:15 PM | LaGrange Community Park (Field #3) |
| 13921 | 4 | Rocky River BLK | 2 | Westlake JB | Sun | 10/12/25 | 4:00 PM | Linden Park (Linden North) |
| 13914 | 0 | Avon JS | 5 | Westlake JB | Sun | 10/19/25 | 11:30 AM | Schwartz Road Park (#12 - 7v7) |
| U09 West 4 N | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Amherst | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 41 | 9 | 32 | |
| Rocky River BLK | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 34 | 29 | 5 | |
| Bay Village JW | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 31 | 30 | 1 | |
| LaGrange | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 36 | 35 | 1 | HH GD(1) |
| Westlake JB | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 23 | 24 | -1 | HH GD(-1) |
| Avon JS | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 41 | -38 | |
| U09 West 4 N | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Amherst | David Turner | |
| 2 | Westlake JB | Jodi Bell | |
| 3 | LaGrange | Spencer Reid | Brandon Proy |
| 4 | Avon JS | Jay Snider | Enzo Adriano |
| 5 | Bay Village JW | Jared Woodford | |
| 6 | Rocky River BLK | Aaron Burkart | Sam Diemert |