Avon Lake Girls - U09 West 4
Coach
- Kara Carroll
| 2017(U09) West 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 11703 | 1 | Westlake RG | 5 | Avon Lake MRN | Sun | 4/12/26 | 1:00 PM | Parkside (Field #2S - 7v7) |
| 11706 | 5 | Rocky River BLK | 0 | Avon Lake MRN | Wed | 4/22/26 | 6:00 PM | Goldwood Primary School (Goldwood) |
| 11709 | 5 | Avon Lake MRN | 0 | Westlake GF | Sun | 4/26/26 | 2:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 7C) |
| 11713 | 4 | Avon Lake MRN | 3 | Bay Village CL | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 7B) |
| 11720 | Rocky River GRY | Avon Lake MRN | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Linden Park (Linden North) | ||
| 11723 | Strongsville | Avon Lake MRN | Tue | 5/12/26 | 6:30 PM | Foltz Fields (Foltz 3A) | ||
| 11726 | Avon Lake MRN | Parma | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Troy Intermediate School (Troy 7B) | ||
| 11731 | Avon Lake MRN | Westlake RG | Sun | 5/31/26 | 4:00 PM | Troy Intermediate School (Troy 7B) | ||
| U09 West 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Rocky River BLK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 4 | 14 | |
| Parma | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 25 | 10 | 15 | |
| Avon Lake MRN | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 9 | 5 | |
| Strongsville | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 4 | |
| Rocky River GRY | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 6 | 7 | |
| Westlake GF | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | |
| Bay Village CL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 22 | -16 | HH GD(-16) |
| Westlake RG | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 25 | -19 | HH GD(-19) |
| U09 West 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Rocky River BLK | Aaron Burkart | Sam Diemert |
| 2 | Strongsville | Dan Collins | |
| 3 | Parma | Coach Al Crespo | Norma Villanuava |
| 4 | Bay Village CL | Colin Lackey | |
| 5 | Westlake GF | Gwen Forte | Hilary Hirsch |
| 6 | Rocky River GRY | Amanda Hyla | Bryan Hyla |
| 7 | Avon Lake MRN | Kara Carroll | |
| 8 | Westlake RG | Raf Gallo | |