Westlake Boys - U12 West 6
Coach
- Jason Hadley
| 2014(U12) West 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14801 | 1 | Westlake | 6 | Lakewood B14B | Sun | 4/12/26 | 1:00 PM | Tri City (Field #1 - 9v9 South Fields, By Baseball Diamond) |
| 14807 | 1 | Westlake | 6 | Avon BK2 | Sun | 4/26/26 | 11:30 AM | Porter Fields (Field #1 - 9v9) |
| 14810 | 5 | Oberlin | 0 | Westlake | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Hamilton Fields #1 (Field #1) |
| 14813 | Westlake | Rocky River GRY | Sun | 5/3/26 | 11:30 AM | Porter Fields (Field #1 - 9v9) | ||
| 14816 | Lakewood B14B | Westlake | Sun | 5/10/26 | 1:00 PM | Garfield Middle School (Garfield Middle School Turf) | ||
| 14804 | Olmsted Falls Gold | Westlake | Thu | 5/14/26 | 6:30 PM | Schady Rd Soccer Complex (9v9-1) | ||
| 14819 | Westlake | Olmsted Falls Gold | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | Porter Fields (Field #1 - 9v9) | ||
| 14822 | Avon BK2 | Westlake | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Schwartz Road Park (#4 - 9V9) | ||
| U12 West 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Avon BK2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 | 6 | 10 | |
| Lakewood B14B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 10 | |
| Oberlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | |
| Olmsted Falls Gold | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Rocky River GRY | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | -15 | HH GD(-15) GA(16) |
| Westlake | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | -15 | HH GD(-15) GA(17) |
| U12 West 6 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Westlake | Jason Hadley | |
| 2 | Lakewood B14B | Lisa Carlini | |
| 3 | Olmsted Falls Gold | Mark McAllise | Jonathan Bluhm |
| 4 | Avon BK2 | Brian Karla | |
| 5 | Oberlin | Matt Schaeffer | |
| 6 | Rocky River GRY | Chad Varanese | Bill Roden |