Stow Girls - U09 East 4 E
Coach
- Marty Kosovich
| 2017(U09) East 4 E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 11902 | 6 | Mentor Gray | 4 | Stow Gold | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Lost Nation Sports Park (Field (A) 7v7) |
| 11909 | 7 | Orange | 2 | Stow Gold | Sun | 4/26/26 | 2:30 PM | Orange - Brady Middle School 7v7 Fields (7v7 Field 1 B3 Top of Hill - ) |
| 11915 | Stow Gold | Mentor Gray | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Oregon Trail Park (Oregon Trail Park 7v7 #747) | ||
| 11905 | Willoughby | Stow Gold | Mon | 5/4/26 | 6:30 PM | Osborne Park (Osborne Park 7v7) | ||
| 11918 | Aurora | Stow Gold | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | Hartman Park (Townline Rd soccer fields) (#5) | ||
| 11920 | Stow Gold | Willoughby | Sun | 5/17/26 | 2:30 PM | Oregon Trail Park (Oregon Trail Park 7v7 #747) | ||
| 11910 | Stow Gold | Solon United Gold | Fri | 5/29/26 | 6:30 PM | Oregon Trail Park (Oregon Trail Park 7v7 #747) | ||
| 11924 | Stow Gold | Aurora | Sun | 5/31/26 | 1:00 PM | Oregon Trail Park (Oregon Trail Park 7v7 #747) | ||
| U09 East 4 E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Orange | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | 9 | 8 | HH GD(8) |
| Solon United Gold | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 13 | 7 | HH GD(7) |
| Mentor Gray | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| Aurora | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | HH GD(0) |
| Willoughby | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | HH GD(-5) |
| Stow Gold | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | -7 | |
| U09 East 4 E | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Solon United Gold | Jon Chin | Catilin Iacampo |
| 2 | Orange | David Emerman | |
| 3 | Mentor Gray | Kelly Jacobs | Jeff Koons |
| 4 | Willoughby | Sheri Paoletto | |
| 5 | Stow Gold | Marty Kosovich | |
| 6 | Aurora | Chris Gentille | |