Green Boys - U15 2
Coach
- Tracy Ashton
| 2011(U15) 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 7405 | 3 | North Ridgeville | 2 | Green | Sun | 8/17/25 | 4:00 PM | North Ridgeville High School (North Ridgeville HS Turf ) |
| 7407 | 2 | Shaker Hts. BLK | 2 | Green | Sun | 8/24/25 | 5:30 PM | Shaker Heights High School (Stadium Turf Field) |
| 7412 | 4 | Green | 0 | North Royalton | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 114) |
| 7420 | 1 | Cuyahoga Falls | 3 | Green | Wed | 9/17/25 | 6:00 PM | Waterworks Park (Waterworks 11V11 (Field 3)) |
| 7423 | 7 | Green | 2 | Kenston | Sun | 9/21/25 | 5:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 114) |
| 7431 | 2 | Parma | 7 | Green | Sun | 10/12/25 | 2:30 PM | James Day Park (Field # 2) |
| 7428 | 3 | Green | 3 | Westlake GL | Sun | 10/12/25 | 5:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 113) |
| 7436 | 1 | Green | 2 | Avon Lake GOLD | Sun | 10/19/25 | 4:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 114) |
| U15 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Cuyahoga Falls | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 28 | 9 | 19 | HH |
| Avon Lake GOLD | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 25 | 12 | 13 | HH |
| Twinsburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 27 | 12 | 15 | HH |
| Westlake GL | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 31 | 18 | 13 | HH |
| Green | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 29 | 15 | 14 | |
| Shaker Hts. BLK | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 21 | 20 | 1 | |
| North Royalton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 21 | -14 | |
| North Ridgeville | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
| Parma | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 36 | -30 | |
| Kenston | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 32 | -24 | |