Green Boys - U15 2
Coach
- Kari Hoffman
| 2011(U15) 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 6503 | 5 | Green | 0 | North Royalton | Sun | 4/12/26 | 1:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 114) |
| 6510 | 1 | Shaker Hts. BLK | 6 | Green | Thu | 4/16/26 | 6:30 PM | Shaker Heights Middle School (Lower Field (east end of school building)) |
| 6522 | 1 | North Ridgeville | 4 | Green | Sun | 4/19/26 | 4:00 PM | North Ridgeville High School (North Ridgeville HS Turf ) |
| 6543 | 5 | Green | 2 | Sandusky | Sun | 4/26/26 | 11:30 AM | Spring Hill Sports Complex (Field 113) |
| 6528 | Eastside Kickers | Green | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | Denison Park (Denison A) | ||
| 6534 | Green | Akron Inner City | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 114) | ||
| 6538 | Twinsburg | Green | Sun | 5/17/26 | 4:00 PM | Liberty Park (Upper) | ||
| 6516 | Green | Stow Mar | Sun | 5/31/26 | 6:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 114) | ||
| U15 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Green | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 4 | 16 | |
| Olmsted Falls Blue | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | HH |
| North Ridgeville | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 9 | 1 | HH |
| Eastside Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | GD(3) GA(0) |
| Stow Mar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | GD(3) |
| Twinsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | GD(0) GA(3) |
| Westlake GL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | GD(0) |
| North Royalton | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | GD(-2) |
| Akron Inner City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GD(0) |
| Bay Village GF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | GD(-2) |
| Shaker Hts. BLK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | -9 | GD(-9) |
| Sandusky | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 | GD(-10) |