Westlake Boys - U09 West 6 EV
Coach
- Nate Fisher
| 2017(U09) West 6 EV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14501 | 5 | LaGrange | 0 | Westlake NF | Sun | 4/12/26 | 3:30 PM | LaGrange Community Park (Field #3) |
| 14509 | 3 | Westlake NF | 8 | Westlake SB | Sun | 4/26/26 | 1:00 PM | Parkside (Field #1S - 7v7) |
| 14511 | 1 | Westlake NF | 6 | Lakewood B17B | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Tri City (Field #2 - 7v7 South Fields, By Baseball Diamond) |
| 14514 | Avon Lake | Westlake NF | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Learwood Middle School (Learwood 7A) | ||
| 14516 | Westlake NF | LaGrange | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | Parkside (Field #2S - 7v7) | ||
| 14521 | Fairview Park BP | Westlake NF | Sun | 5/17/26 | 4:00 PM | Tri-City Park (Tri-City #4 7 v 7 North (next to Tennis)) | ||
| 14506 | Westlake NF | Fairview Park BP | Wed | 5/27/26 | 6:30 PM | Tri City (Field #4 - 7v7 North Fields, By Tennis Courts) | ||
| 14523 | Lakewood B17B | Westlake NF | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Madison Park (Madison Park Field) | ||
| U09 West 6 EV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| LaGrange | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 6 | 11 | |
| Westlake SB | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 11 | 8 | HH |
| Lakewood B17B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 13 | 1 | HH |
| Avon Lake | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | |
| Fairview Park BP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 | HH GD(-10) |
| Westlake NF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | -15 | HH GD(-15) |
| U09 West 6 EV | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | LaGrange | Christine Schwartz | |
| 2 | Westlake NF | Nate Fisher | |
| 3 | Lakewood B17B | Joe Harper Kowalczyk | |
| 4 | Avon Lake | Nick Svoboda | |
| 5 | Westlake SB | Steve Belcastro | |
| 6 | Fairview Park BP | Brandon Poole | Matt Stephens |