Lakewood Boys - U09 West 6 EV
Coach
- Joe Harper Kowalczyk
| 2017(U09) West 6 EV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14502 | 2 | Lakewood B17B | 6 | Westlake SB | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Garfield Middle School (Garfield Middle School Turf) |
| 14504 | 1 | Lakewood B17B | 6 | LaGrange | Sun | 4/19/26 | 2:30 PM | Madison Park (Madison Park Field) |
| 14508 | 0 | Fairview Park BP | 5 | Lakewood B17B | Sun | 4/26/26 | 1:00 PM | Tri-City Park (Tri-City #4 7 v 7 North (next to Tennis)) |
| 14511 | 1 | Westlake NF | 6 | Lakewood B17B | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Tri City (Field #2 - 7v7 South Fields, By Baseball Diamond) |
| 14515 | Westlake SB | Lakewood B17B | Sun | 5/3/26 | 6:30 PM | Parkside (Field #2N - 7v7) | ||
| 14517 | Lakewood B17B | Avon Lake | Sun | 5/10/26 | 1:00 PM | Madison Park (Madison Park Field) | ||
| 14523 | Lakewood B17B | Westlake NF | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Madison Park (Madison Park Field) | ||
| 14519 | LaGrange | Lakewood B17B | Mon | 6/1/26 | 6:30 PM | LaGrange Community Park (Field #3) | ||
| U09 West 6 EV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| LaGrange | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 6 | 11 | |
| Westlake SB | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 11 | 8 | HH |
| Lakewood B17B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 13 | 1 | HH |
| Avon Lake | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | |
| Fairview Park BP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 | HH GD(-10) |
| Westlake NF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | -15 | HH GD(-15) |
| U09 West 6 EV | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | LaGrange | Christine Schwartz | |
| 2 | Westlake NF | Nate Fisher | |
| 3 | Lakewood B17B | Joe Harper Kowalczyk | |
| 4 | Avon Lake | Nick Svoboda | |
| 5 | Westlake SB | Steve Belcastro | |
| 6 | Fairview Park BP | Brandon Poole | Matt Stephens |